Neue Version bei TSC
-
BrainMcFly
- Partikel-Strecker

- Beiträge: 912
- Registriert: 26.11.2001 01:00
- Wohnort: Leipzig
-
Zahmekoses
- Task-Killer

- Beiträge: 759
- Registriert: 11.01.2002 01:00
- Wohnort: Mannheim
-
Zeuge
- Rechenkraft.net-Sponsor

- Beiträge: 433
- Registriert: 26.01.2002 16:37
- Wohnort: München
-
Gast
Die Dockingzeit hat sich seht verkürzt.
Hier ein 2200erXP
Target: PTEN
Candidate: nci_1005_1436
Number of Atoms: 3 Rotatable Bonds: 0
1: 396 -1.50 00:09 11: 430 -1.50 00:08
2: 434 -1.50 00:08 12: 433 -1.50 00:09
3: 443 -1.50 00:09 13: 412 -1.50 00:09
4: 413 -1.50 00:09 14: 436 -1.50 00:08
5: 421 -1.50 00:08 15: 414 -1.50 00:09
6: 441 -1.50 00:09 16: 417 -1.50 00:09
7: 435 -1.50 00:09 17: 439 -1.50 00:08
8: 419 -1.50 00:08 18: 413 -1.50 00:09
9: 438 -1.50 00:09 19: 405 -1.50 00:08
10: 410 -1.50 00:09 20: 423 -1.50 00:10
26 Oct 2002 03:19:22 PM 0 nci_1005_1436 PTEN 3 0 -1.50 -1.50 00:02:54 2 29791 00:00:09 00:03:03
Total Time: 183 seconds
Hier ein 2200erXP
Target: PTEN
Candidate: nci_1005_1436
Number of Atoms: 3 Rotatable Bonds: 0
1: 396 -1.50 00:09 11: 430 -1.50 00:08
2: 434 -1.50 00:08 12: 433 -1.50 00:09
3: 443 -1.50 00:09 13: 412 -1.50 00:09
4: 413 -1.50 00:09 14: 436 -1.50 00:08
5: 421 -1.50 00:08 15: 414 -1.50 00:09
6: 441 -1.50 00:09 16: 417 -1.50 00:09
7: 435 -1.50 00:09 17: 439 -1.50 00:08
8: 419 -1.50 00:08 18: 413 -1.50 00:09
9: 438 -1.50 00:09 19: 405 -1.50 00:08
10: 410 -1.50 00:09 20: 423 -1.50 00:10
26 Oct 2002 03:19:22 PM 0 nci_1005_1436 PTEN 3 0 -1.50 -1.50 00:02:54 2 29791 00:00:09 00:03:03
Total Time: 183 seconds
-
Tommes
Huch
Wieder nicht eingeloggt
Target: PTEN
Candidate: nci_1005_1436
Number of Atoms: 3 Rotatable Bonds: 0
1: 396 -1.50 00:09 11: 430 -1.50 00:08
2: 434 -1.50 00:08 12: 433 -1.50 00:09
3: 443 -1.50 00:09 13: 412 -1.50 00:09
4: 413 -1.50 00:09 14: 436 -1.50 00:08
5: 421 -1.50 00:08 15: 414 -1.50 00:09
6: 441 -1.50 00:09 16: 417 -1.50 00:09
7: 435 -1.50 00:09 17: 439 -1.50 00:08
8: 419 -1.50 00:08 18: 413 -1.50 00:09
9: 438 -1.50 00:09 19: 405 -1.50 00:08
10: 410 -1.50 00:09 20: 423 -1.50 00:10
26 Oct 2002 03:19:22 PM 0 nci_1005_1436 PTEN 3 0 -1.50 -1.50 00:02:54 2 29791 00:00:09 00:03:03
Total Time: 183 seconds
Wieder nicht eingeloggt
Target: PTEN
Candidate: nci_1005_1436
Number of Atoms: 3 Rotatable Bonds: 0
1: 396 -1.50 00:09 11: 430 -1.50 00:08
2: 434 -1.50 00:08 12: 433 -1.50 00:09
3: 443 -1.50 00:09 13: 412 -1.50 00:09
4: 413 -1.50 00:09 14: 436 -1.50 00:08
5: 421 -1.50 00:08 15: 414 -1.50 00:09
6: 441 -1.50 00:09 16: 417 -1.50 00:09
7: 435 -1.50 00:09 17: 439 -1.50 00:08
8: 419 -1.50 00:08 18: 413 -1.50 00:09
9: 438 -1.50 00:09 19: 405 -1.50 00:08
10: 410 -1.50 00:09 20: 423 -1.50 00:10
26 Oct 2002 03:19:22 PM 0 nci_1005_1436 PTEN 3 0 -1.50 -1.50 00:02:54 2 29791 00:00:09 00:03:03
Total Time: 183 seconds
-
Zeuge
- Rechenkraft.net-Sponsor

- Beiträge: 433
- Registriert: 26.01.2002 16:37
- Wohnort: München
-
marcop_de [SEE]
-
Athlonkaempfer
-
Athlonkaempfer
Mit alter GridWin (die neue Datei ist größer) &
Dockwin (die neue Datei ist kleiner):
Target: PTEN
Candidate: nci_1005_1436
Number of Atoms: 3 Rotatable Bonds: 0
1: 418 -1.50 00:13 11: 417 -1.50 00:13
2: 408 -1.50 00:12 12: 439 -1.50 00:13
3: 426 -1.50 00:13 13: 404 -1.50 00:12
4: 411 -1.50 00:13 14: 415 -1.50 00:13
5: 429 -1.50 00:13 15: 422 -1.50 00:13
6: 413 -1.50 00:12 16: 440 -1.50 00:13
7: 418 -1.50 00:13 17: 415 -1.50 00:12
8: 425 -1.50 00:13 18: 442 -1.50 00:13
9: 422 -1.50 00:13 19: 436 -1.50 00:13
10: 418 -1.50 00:12 20: 412 -1.50 00:13
29 Oct 2002 01:20:13 AM 0 nci_1005_1436 PTEN 3 0 -1.50 -1.50 00:04:15 2 29791 00:00:22 00:04:37
Total Time: 277 seconds
Mit den neuen Dateien:
Target: PTEN
Candidate: nci_1005_1436
Number of Atoms: 3 Rotatable Bonds: 0
1: 425 -1.50 00:09 11: 406 -1.50 00:09
2: 404 -1.50 00:10 12: 426 -1.50 00:10
3: 441 -1.50 00:09 13: 422 -1.50 00:09
4: 406 -1.50 00:10 14: 408 -1.50 00:10
5: 410 -1.50 00:09 15: 414 -1.50 00:09
6: 432 -1.50 00:10 16: 420 -1.50 00:10
7: 447 -1.50 00:09 17: 421 -1.50 00:09
8: 437 -1.50 00:10 18: 429 -1.50 00:10
9: 419 -1.50 00:09 19: 435 -1.50 00:09
10: 440 -1.50 00:10 20: 438 -1.50 00:10
29 Oct 2002 01:25:35 AM 0 nci_1005_1436 PTEN 3 0 -1.50 -1.50 00:03:10 2 29791 00:00:10 00:03:20
Total Time: 200 seconds
Wahnsinn!
Dockwin (die neue Datei ist kleiner):
Target: PTEN
Candidate: nci_1005_1436
Number of Atoms: 3 Rotatable Bonds: 0
1: 418 -1.50 00:13 11: 417 -1.50 00:13
2: 408 -1.50 00:12 12: 439 -1.50 00:13
3: 426 -1.50 00:13 13: 404 -1.50 00:12
4: 411 -1.50 00:13 14: 415 -1.50 00:13
5: 429 -1.50 00:13 15: 422 -1.50 00:13
6: 413 -1.50 00:12 16: 440 -1.50 00:13
7: 418 -1.50 00:13 17: 415 -1.50 00:12
8: 425 -1.50 00:13 18: 442 -1.50 00:13
9: 422 -1.50 00:13 19: 436 -1.50 00:13
10: 418 -1.50 00:12 20: 412 -1.50 00:13
29 Oct 2002 01:20:13 AM 0 nci_1005_1436 PTEN 3 0 -1.50 -1.50 00:04:15 2 29791 00:00:22 00:04:37
Total Time: 277 seconds
Mit den neuen Dateien:
Target: PTEN
Candidate: nci_1005_1436
Number of Atoms: 3 Rotatable Bonds: 0
1: 425 -1.50 00:09 11: 406 -1.50 00:09
2: 404 -1.50 00:10 12: 426 -1.50 00:10
3: 441 -1.50 00:09 13: 422 -1.50 00:09
4: 406 -1.50 00:10 14: 408 -1.50 00:10
5: 410 -1.50 00:09 15: 414 -1.50 00:09
6: 432 -1.50 00:10 16: 420 -1.50 00:10
7: 447 -1.50 00:09 17: 421 -1.50 00:09
8: 437 -1.50 00:10 18: 429 -1.50 00:10
9: 419 -1.50 00:09 19: 435 -1.50 00:09
10: 440 -1.50 00:10 20: 438 -1.50 00:10
29 Oct 2002 01:25:35 AM 0 nci_1005_1436 PTEN 3 0 -1.50 -1.50 00:03:10 2 29791 00:00:10 00:03:20
Total Time: 200 seconds
Wahnsinn!
-
Gizmoojun
