Seit heute Mittag läuft die UNESCO Anniversary Challenge bei PrimeGrid (16. November 13:00 bis 23 November 13:00 deutscher Zeit bzw. 12:00 UTC)
Cullen Prime Search LLR und Woodall Prime Search LLR werden gerechnet. Beide CPU Only.
CPUs mit AVX512 haben wohl einen großen Vorteil.
Knapp 25MB Cache pro WU, daher lieber mehr Threads pro WU als sehr viele kleine WUs.
Info Thread: https://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=13177
PrimeGrid - UNESCO Anniversary Challenge 2025
-
Novas
- Vereinsmitglied

- Beiträge: 147
- Registriert: 09.02.2023 17:44
-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6728
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
Re: PrimeGrid - UNESCO Anniversary Challenge 2025
Das vorläufige Ergebnis
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 222 471 553.69 7 583
2 Czech National Team 88 760 003.67 3 289
3 BOINC@AUSTRALIA 79 298 788.31 2 918
4 SETI.Germany 70 850 958.04 3 185
5 Antarctic Crunchers 66 269 073.81 2 957
6 Ukraine 52 020 108.45 2 621
7 Aggie The Pew 45 869 897.32 1 549
8 Romania 37 954 505.51 1 156
9 BOINC@MIXI 24 530 489.01 999
10 BOINC@Poland 18 252 379.88 845
11 Sicituradastra. 17 453 529.10 885
12 Planet 3DNow! 13 565 077.48 527
13 SETI.USA 12 793 384.20 657
14 The Knights Who Say Ni! 12 595 949.39 589
15 Crunching@EVGA 12 325 821.46 439
16 [H]ard|OCP 11 839 327.58 513
17 Rechenkraft.net 9 006 178.22 422
18 Georgia Tech 7 303 893.72 237
19 University of California, Berkeley 7 112 948.28 305
20 BOINC.Italy 6 924 752.75 200
21 Team JPN 6 382 951.97 214
22 Team-Goobee.org 6 056 476.71 180
23 PrimeSearchTeam 6 009 909.01 198
24 Rensselaer Polytechnic Institute 5 138 399.26 360
25 Dutch Power Cows 5 075 835.08 149
.
110
Die Individualwertung:
1 markfw TeAm AnandTech 84 166 924.75 3 096
2 Icecold TeAm AnandTech 64 787 029.94 2 069
3 vaughan BOINC@AUSTRALIA 47 036 637.66 1 479
4 tng Antarctic Crunchers 47 021 592.08 1 506
5 crashtech Ukraine 38 453 448.99 1 344
6 EA6LE Romania 37 954 505.51 1 156
7 cellarnoise2 TeAm AnandTech 27 888 734.11 848
8 w a h TeAm AnandTech 27 710 914.85 947
9 Scott Brown Aggie The Pew 27 701 822.58 712
10 288larsson Sicituradastra. 16 596 313.45 855
11 Honza Czech National Team 15 719 300.00 442
12 BorgProcessor BOINC@AUSTRALIA 15 626 863.64 470
13 JG4KEZ(Koichi Soraku) BOINC@MIXI 14 856 620.09 630
14 No_Name SETI.Germany 12 775 123.86 411
15 zombie67 [MM] SETI.USA 12 762 684.02 573
16 Tritonix Czech National Team 10 248 820.13 309
17 [SG]KidDoesCrunch SETI.Germany 10 077 491.01 416
18 mfl0p Aggie The Pew 9 945 797.59 524
19 kuroganet BOINC@MIXI 9 673 868.92 369
20 dawid BOINC@Poland 8 715 104.24 463
21 Venec Czech National Team 8 578 389.50 673
22 wareyore [H]ard|OCP 8 377 684.55 411
23 pschoefer SETI.Germany 7 680 580.44 371
24 DeleteNull SETI.Germany 7 624 569.11 235
25 KetamiNO [YouTube] Ukraine 7 618 964.78 901
.
67 gemini8 Rechenkraft.net 2 894 850.31 76
89 joe carnivore Rechenkraft.net 1 887 440.01 46
91 RKN-Cluster Rechenkraft.net 1 801 777.23 80
178 N0vas Rechenkraft.net 561 318.61 61
180 Lui Rechenkraft.net 553 275.81 37
199 MaxAMD400 Rechenkraft.net 390 726.66 87
209 Michael H.W. Weber Rechenkraft.net 339 956.98 8
223 Lasse Kolb Rechenkraft.net 288 678.06 6
226 toggleton Rechenkraft.net 283 036.48 6
380 Cominet Rechenkraft.net 2 932.23 8
392 LIWI Rechenkraft.net 1 890.25 6
451 yoyo_rkn Rechenkraft.net 295.59 1
452
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 222 471 553.69 7 583
2 Czech National Team 88 760 003.67 3 289
3 BOINC@AUSTRALIA 79 298 788.31 2 918
4 SETI.Germany 70 850 958.04 3 185
5 Antarctic Crunchers 66 269 073.81 2 957
6 Ukraine 52 020 108.45 2 621
7 Aggie The Pew 45 869 897.32 1 549
8 Romania 37 954 505.51 1 156
9 BOINC@MIXI 24 530 489.01 999
10 BOINC@Poland 18 252 379.88 845
11 Sicituradastra. 17 453 529.10 885
12 Planet 3DNow! 13 565 077.48 527
13 SETI.USA 12 793 384.20 657
14 The Knights Who Say Ni! 12 595 949.39 589
15 Crunching@EVGA 12 325 821.46 439
16 [H]ard|OCP 11 839 327.58 513
17 Rechenkraft.net 9 006 178.22 422
18 Georgia Tech 7 303 893.72 237
19 University of California, Berkeley 7 112 948.28 305
20 BOINC.Italy 6 924 752.75 200
21 Team JPN 6 382 951.97 214
22 Team-Goobee.org 6 056 476.71 180
23 PrimeSearchTeam 6 009 909.01 198
24 Rensselaer Polytechnic Institute 5 138 399.26 360
25 Dutch Power Cows 5 075 835.08 149
.
110
Die Individualwertung:
1 markfw TeAm AnandTech 84 166 924.75 3 096
2 Icecold TeAm AnandTech 64 787 029.94 2 069
3 vaughan BOINC@AUSTRALIA 47 036 637.66 1 479
4 tng Antarctic Crunchers 47 021 592.08 1 506
5 crashtech Ukraine 38 453 448.99 1 344
6 EA6LE Romania 37 954 505.51 1 156
7 cellarnoise2 TeAm AnandTech 27 888 734.11 848
8 w a h TeAm AnandTech 27 710 914.85 947
9 Scott Brown Aggie The Pew 27 701 822.58 712
10 288larsson Sicituradastra. 16 596 313.45 855
11 Honza Czech National Team 15 719 300.00 442
12 BorgProcessor BOINC@AUSTRALIA 15 626 863.64 470
13 JG4KEZ(Koichi Soraku) BOINC@MIXI 14 856 620.09 630
14 No_Name SETI.Germany 12 775 123.86 411
15 zombie67 [MM] SETI.USA 12 762 684.02 573
16 Tritonix Czech National Team 10 248 820.13 309
17 [SG]KidDoesCrunch SETI.Germany 10 077 491.01 416
18 mfl0p Aggie The Pew 9 945 797.59 524
19 kuroganet BOINC@MIXI 9 673 868.92 369
20 dawid BOINC@Poland 8 715 104.24 463
21 Venec Czech National Team 8 578 389.50 673
22 wareyore [H]ard|OCP 8 377 684.55 411
23 pschoefer SETI.Germany 7 680 580.44 371
24 DeleteNull SETI.Germany 7 624 569.11 235
25 KetamiNO [YouTube] Ukraine 7 618 964.78 901
.
67 gemini8 Rechenkraft.net 2 894 850.31 76
89 joe carnivore Rechenkraft.net 1 887 440.01 46
91 RKN-Cluster Rechenkraft.net 1 801 777.23 80
178 N0vas Rechenkraft.net 561 318.61 61
180 Lui Rechenkraft.net 553 275.81 37
199 MaxAMD400 Rechenkraft.net 390 726.66 87
209 Michael H.W. Weber Rechenkraft.net 339 956.98 8
223 Lasse Kolb Rechenkraft.net 288 678.06 6
226 toggleton Rechenkraft.net 283 036.48 6
380 Cominet Rechenkraft.net 2 932.23 8
392 LIWI Rechenkraft.net 1 890.25 6
451 yoyo_rkn Rechenkraft.net 295.59 1
452




