|
Forum | Chat | Project Description | Statistics | Rechenkraft.net |
|
![]() | [AF>Libristes>Jip] otax ("[url=http://www.myboinc.com/FormulaBoinc][img]http://www.myboinc.com/FormulaBoinc/FBgraphics/TrophyFB_2007_2.jpg[/img][/url] Hello...") | ![]() | sdl* ("Survived twenty years of military duty working with Aircraft Launch and Recovery Equipment...") |
![]() | tosi ("あ!") | ![]() | refler ("I'm the engineer of hygiene. I live in Chiba City.") |
![]() | salyavin ("未来へ") | ![]() | Gunfoul |
![]() | Liaison42 ("I am a patient of the intractable disease named ALS. I am wishing the patient in the...") | ![]() | Kazuya Kishi ("PhenomII X4 940BE / 9800GTX+ / Main PC PhenomII X4 905e / HD4850 / BOINC PC PhenomII X4...") |
![]() | yippee ("日本語 ようこそ!イピーと申します。日本の兵庫県に住む大学生です。何のきっかけもなく分散コンピューティングに興味が湧いたので、BOINCに参加することにしました。分散コンピューティングでは他にFolding@Home(タンパク質折りたたみ構造解析)とGIMPS(メルセンヌ素数探索)にも入っています。2010年12月現在、36個のプロジェクトに参加しています。 ABC@home ABC予想のabc発見(数学) AQUA@home 超伝導断熱量子コンピューター性能予測(物理) boincsimap タンパク質相似性データベース構築(生物) CAS@home 中国科学院のボランティアコンピューティング(不明) climateprediction.net 長期的気候予測(気象) Collatz...") | ![]() | nagaokasiho@jisaku |
Page 1 of 2
Next pageJump to Page:
1
2