|
Forum | Chat | Project Description | Statistics | Rechenkraft.net |
|
![]() | yoyo_rkn ("[img]http://www.rechenkraft.net/wiki/images/8/87/Banner_apfelring.gif[/img] I started to...") | ![]() | yoyo |
| Yankton ("A silly kNIght doing silly things on a silly computer perpetuatin the system!") | youknowwho64 ("Hello, I'm from Hamburg and a big soccer fan. HSV forever !!!") | ||
![]() | Yochanon ("Nothing much to tell about. I'm disabled and can't work so I use my computer to try and...") | ![]() | yank ("Born in Brooklyn, NY a few years ago (1938) and now live in a very small town in Arkansas....") |
![]() | yippee ("日本語 ようこそ!イピーと申します。日本の兵庫県に住む大学生です。何のきっかけもなく分散コンピューティングに興味が湧いたので、BOINCに参加することにしました。分散コンピューティングでは他にFolding@Home(タンパク質折りたたみ構造解析)とGIMPS(メルセンヌ素数探索)にも入っています。2010年12月現在、36個のプロジェクトに参加しています。 ABC@home ABC予想のabc発見(数学) AQUA@home 超伝導断熱量子コンピューター性能予測(物理) boincsimap タンパク質相似性データベース構築(生物) CAS@home 中国科学院のボランティアコンピューティング(不明) climateprediction.net 長期的気候予測(気象) Collatz...") | ![]() | Yago AB ("Desde León, España. Interesado en la ciencia y tecnología") |
![]() | youronlyone ("A Filipino who believes that it is far more worth it to contribute to BOINC projects than...") | ![]() | Yavanius |
Page 1 of 2
Next pageJump to Page:
1
2