FAH/PPD
CPU-PPD Tabelle
Um herauszufinden wieviele PointsPerDay mit Deiner CPU möglich sind, stellen wir Dir hier eine Zusammenfassung verschiedener Modelle zu verschiedenen Projekten zum Vergleich zur Verfügung. Falls Du eigene Werte zur Verfügung stellen willst, melde Dich doch einfach in unserem Forum an und wir helfen Dir gerne weiter.
| Project | CPU | Base-Points | Received-Points | Time | OS | Cruncher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002 | Core i7-3930K @ 4,1 GHz | 600 | 5392 | 02:26 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 7003 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 600 | 3151 | 07:10 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 7003 | Core i7-3930K @ 4,2 GHz | 600 | 5451 | 02:22 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 7009 | Core i7-3930K @ 4,1 GHz | 600 | 4982 | 02:52 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 7010 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 600 | 4203 | 03:58 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7011 | Xeon E3110 @ 3,00 GHz | 600 | 2496 | 11:06 | Win7 Professional 64 Bit | Thomas R |
| 7013 | Core 2 Duo E7500 @ 2,93 GHz | 600 | 2645 | 10:03 | Win7 Professional 32 Bit | Thomas R |
| 7013 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 600 | 4429 | 03:36 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7020 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 600 | 2966 | 08:05 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 7022 | Core i7-3930K @ 4,1 GHz | 600 | 4934 | 02:55 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 7022 | Core i7-3930K @ 4,2 GHz | 600 | 5454 | 02:21 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 7024 | Core i7 950 @ 3,07 GHz | 600 | 4141 | 04:08 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7026 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 600 | 3262 | 06:46 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 7026 | Core i7-3930K @ 4,2 GHz | 600 | 5400 | 02:24 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 7028 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 600 | 3180 | 07:02 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 7029 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 1804,65 | 13906 | 21:39 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7034 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 1804,65 | 13953 | 21:30 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7036 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 1804,65 | 13918 | 21:34 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7083 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 1220,83 | 4951 | 31:08 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 7083 | Core i7-3930K @ 4,2 GHz | 1220,83 | 9831 | 10:23 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 7084 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 1220,83 | 10917 | 06:43 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 7084 | Core i7-3930K @ 4,2 GHz | 1220,83 | 20476 | 02:23 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 7610 | Dual-Core E5400 @ 2,70 GHz | 788 | 2669 | 29:58 | Win7 Professional 32 Bit | Thomas R |
| 7610 | Core i7 950 @ 3,07 GHz | 788 | 4773 | 10:13 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7611 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 1400 | 7496 | 12:13 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7646 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 2250 | 17181 | 27:43 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7647 | Core i7-3930K @ 4,1 GHz | 2250 | 20533 | 21:40 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 7808 | Core 2 Duo E7500 @ 2,93 GHz | 1698 | 6409 | 29:21 | Win7 Professional 32 Bit | Thomas R |
| 7808 | Xeon E3110 @ 3,00 GHz | 1698 | 6610 | 25:37 | Win7 Professional 64 Bit | Thomas R |
| 7808 | Core i7 950 @ 3,07 GHz | 1698 | 10804 | 18:37 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7808 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 1698 | 11638 | 15:59 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7809 | Dual-Core E5400 @ 2,70 GHz | 1722,50 | 6026 | 62:59 | Win7 Professional 32 Bit | Thomas R |
| 7809 | Xeon E3110 @ 3,00 GHz | 1722,50 | 6724 | 26:29 | Win7 Professional 64 Bit | Thomas R |
| 7809 | Core i7 950 @ 3,07 GHz | 1722,50 | 11206 | 18:21 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7809 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 1722,50 | 11749 | 16:33 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 7903 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 766 | 4598 | 12:52 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 8004 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 88,59 | 666 | 01:06 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 8004 | Core i7-3930K @ 4,1 GHz | 88,59 | 849 | 00:41 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 8013 | Dual-Core E5400 @ 2,70 GHz | 180,6 | 707 | 08:25 | Win7 Professional 32 Bit | Thomas R |
| 8013 | Core 2 Duo E7500 @ 2,93 GHz | 180,6 | 728 | 07:30 | Win7 Professional 32 Bit | Thomas R |
| 8013 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 180,6 | 929 | 04:52 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 8013 | Core i7 950 @ 3,07 GHz | 180,6 | 1311 | 02:19 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 8013 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 180,6 | 1390 | 02:00 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 8013 | Core i7-39390K @ 4,1 GHz | 180,6 | 1881 | 01:11 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 8013 | Core i7-39390K @ 4,2 GHz | 180,6 | 1900 | 01:09 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 8014 | Core 2 Duo E7500 @ 2,93 GHz | 106,6 | 479 | 03:56 | Win7 Professional 32 Bit | Thomas R |
| 8014 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 106,6 | 582 | 02:46 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 8014 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 106,6 | 897 | 01:10 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 8014 | Core i7-39390K @ 4,1 GHz | 106,6 | 1156 | 00:41 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 8041 | Dual-Core E5400 @ 2,70 GHz | 236 | 991 | 09:38 | Win7 Professional 32 Bit | Thomas R |
| 8041 | Xeon E3110 @ 3,00 GHz | 236 | 1109 | 07:42 | Win7 Professional 64 Bit | Thomas R |
| 8041 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 236 | 1226 | 05:19 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 8041 | Core i7 950 @ 3,07 GHz | 236 | 1863 | 02:42 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 8041 | Core i7-3930K @ 4,2 GHz | 236 | 2653 | 01:20 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 8042 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 236 | 1336 | 05:19 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 8042 | Core i7 950 @ 3,07 GHz | 236 | 1782 | 02:47 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 8042 | Core i7-3930K @ 4,2 GHz | 236 | 2653 | 01:20 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 8046 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 84,4 | 489 | 01:48 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 8046 | Core i7-3930K @ 4,2 GHz | 236 | 869 | 00:29 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 8048 | Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 GHz | 84,4 | 482 | 01:52 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | heikosch |
| 8048 | Core i7-3930K @ 4,2 GHz | 84,4 | 836 | 00:31 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 8049 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 203,1 | 1689 | 02:04 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 8050 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 401,2 | 3300 | 04:11 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 8067 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 201,60 | 1507 | 02:32 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
| 10084 | Core i7-3930K @ 4,1 GHz | 600 | 4926 | 02:55 | Win7 Ultimate 64 Bit | heikosch |
| 10127 | Core i7 950 @ 3,845 GHz | 3262 | 21520 | 41:27 | Win7 Ultimate 64 Bit | Thomas R |
GPU-PPD Tabelle
Hochinteressant, da nur CPU´s im High-End Bereich vergleichbar viele oder mehr PPD erwirtschaften als moderne Grafikkarten. Auch hierzu möchten wir eine Tabelle mit Vergleichswerten anbieten. Hilf auch Du mit diese lebendig zu gestalten und teile uns Deine Werte mit.
| Project | GPU @ | Driver-Version | Received-Points | Time | OS | Folding@Home GPU Core | Cruncher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7624 | GTX 460 @ 800/1600/2000 | 302.82 | 5187 | 11:22 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | 2.22 vom 08.12.2011 | heikosch |
| 7625 | GTX 460 @ 800/1600/2000 | 302.82 | 5187 | 11:21 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | 2.22 vom 08.12.2011 | heikosch |
| 8005 | GTX 460 @ 800/1600/2000 | 301.42 | 2510 | 04:28 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | 2.22 vom 08.12.2011 | heikosch |
| 8005 | GTX 680 @ 1162/3150/1162 | 301.42 | 2510 | 03:25 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | Thomas R |
| 8008 | GTX 460 @ 800/1600/2000 | 302.82 | 2510 | 04:18 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | 2.22 vom 08.12.2011 | heikosch |
| 8009 | GTX 460 @ 800/1600/2000 | 302.82 | 2510 | 04:28 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | 2.22 vom 08.12.2011 | heikosch |
| 8009 | GTX 680 @ 1162/3150/1162 | 301.42 | 2510 | 03:33 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | Thomas R |
| 8018 | GTX 570 @ 932/1900/1864 | 304.79 beta | 5757 | 10:48 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.22 vom 08.12.2011 | heikosch |
| 8018 | GTX 680 @ 1162/3151/1162 | 301.42 | 5757 | 06:14 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | heikosch |
| 8018 | GTX 680 @ 1162/3150/1162 | 304.79 beta | 5757 | 06:08 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | Thomas R |
| 8018 | GTX 680 @ 1175/3151/1175 | 304.79 beta | 5757 | 06:05 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | heikosch |
| 8018 | GTX 680 @ 1201/3150/1201 | 304.79 beta | 5757 | 05:58 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | Thomas R |
| 8019 | GTX 460 @ 800/1600/2000 | 302.82 | 5757 | 08:57 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | 2.22 vom 08.12.2011 | heikosch |
| 8020 | GTX 460 @ 800/1600/2000 | 302.82 | 5757 | 08:58 | Win8 CP 64 Bit Build 8250 | 2.22 vom 08.12.2011 | heikosch |
| 8020 | GTX 470 @ 670/1340/1674 | 301.42 | 5757 | 07:26 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.22 vom 08.12.2011 | Thomas R |
| 8020 | GTX 680 @ 1071/3005/1071 | 301.42 | 5757 | 07:04 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | heikosch |
| 8020 | GTX 680 @ 1123/3005/1123 | 301.42 | 5757 | 06:31 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | heikosch |
| 8020 | GTX 680 @ 1162/3150/1162 | 301.42 | 5757 | 06:15 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | Thomas R |
| 8020 | GTX 680 @ 1175/3151/1175 | 301.42 | 5757 | 06:13 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | heikosch |
| 8020 | GTX 680 @ 1201/3150/1201 | 301.42 | 5757 | 06:05 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 (beta) vom 09.05.2012 | Thomas R |
| 8057 | GTX 460 @ 800/1600/2000 | 306.23 | 14631 | 05:17 | Win8 CP 64 Bit | 2.25 vom 09.05.2012 | heikosch |
| 8057 | GTX 570 @ 855/1900/1710 | 310.33 beta | 15232 | 04:58 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 vom 09.05.2012 | heikosch |
| 8057 | GTX 680 @ 1188/3151/1188 | 310.33 beta | 20173 | 02:47 | Win7 Ultimate 64 Bit | 2.25 vom 09.05.2012 | heikosch |
Bigadv-PPD Tabelle
Da nun auch bei uns das erste System zur Verfügung steht welches bigadv rechnen kann, möchten wir euch auch hierfür eine Tabelle zur Verfügung stellen. Sollten Fragen diesbezüglich auftauchen, stellt diese bitte in unserem Forum Da bigadv´s ausschließlich mit Linux zu berechnen sind, führen wir hier das OS nicht auf.
| Project | System | TPF | Base-Points | Received-Points | PointsPerDay | Cruncher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | 4 x Opteron 6274 @ 2,5GHz | 6min 13sec | 8597 | 164674,8 | 381445,0 | Thomas R |
| 8101 | 4 x Opteron 6274 @ 2,5GHz | 12min 15sec | 22607 | 344652,50 | 405142,53 | Thomas R |
| 8102 | 4 x Opteron 6274 @ 2,5GHz | 9min 43sec | 22607 | 386982,06 | 573503,43 | Thomas R |