PrimeGrid Challenge
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die PrimeGrid Challenge Series ist ein jährlicher Wettbewerb, der auf den Ergebnissen der monatlichen/bi-monatlichen Challenges basiert. Der Zweck der Challenge ist es, ein bestimmtes Projekt innerhalb der PrimeGrid-Projektfamilie in den Vordergrund zu stellen sowie einen kleinen "gesunden" Wettbewerb für die Teilnehmer von PrimeGrid anzubieten. Es ist auch eine Gelegenheit für die Teilnehmer, mehr über jedes einzelne Projekt zu erfahren und Spaß dabei zu haben.
Wettbewerb
| Name | PrimeGrid Challenge |
| Veranstalter | PrimeGrid |
| Homepage | Homepage |
| Auszeichnungen | virtuelle Ehre |
Status
| Status | aktiv |
| Beginn | 2008 |
| Ende | aktiv |
Projektlinks
beendete Wettbewerbe
| Name | Platz RKN | link |
|---|---|---|
| 2008 Challenge Series | 18 | [Gesamtergebnis] |
| 2009 Challenge Series | 43 | [Gesamtergebnis] |
| 2010 Challenge Series | 70 | [Gesamtergebnis] |
| 2011 Challenge Series | 55 | [Gesamtergebnis] |
| 2012 Challenge Series | 44 | [Gesamtergebnis] |
| 2013 Challenge Series | (keine Gesamtbewertung) | [Ergebnis] |
| 2014 Challenge Series | (keine Gesamtbewertung) | [Ergebnis] |
| 2015 Challenge Series | (keine Gesamtbewertung) | [Ergebnis] |
| 2016 Challenge Series | (keine Gesamtbewertung) | [Ergebnis] |
| 2017 Challenge Series | (keine Gesamtbewertung) | [Ergebnis] |
| 2018 Challenge Series | (keine Gesamtbewertung) | [Ergebnis] |
| 2019 Challenge Series | (keine Gesamtbewertung) | [Ergebnis] |
| 2020 Challenge Series | (keine Gesamtbewertung) | [Ergebnis (vorläufig)] |
Wertungen
| Gesamtübersicht | [Teams Gesamt 2020] |
| Rechenkraft.net | [Rechenkraft.net] |
