PrimeGrid Challenge Series 2026

Hier findest Du alles zur Organisation, Durchführung und den Resultaten unserer Wettkämpfe, Challenges und Races
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
gemini8
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 6836
Registriert: 31.05.2011 10:30
Wohnort: Hannover

Re: PrimeGrid Challenge Series 2026

#25 Ungelesener Beitrag von gemini8 » 14.06.2026 07:56

Das vorläufige Ergebnis

Die Teamwertung:
1 The FPS Team 165 693 924.75 15 577
2 Czech National Team 106 972 802.90 12 794
3 SETI.Germany 93 595 942.24 9 480
4 TeAm AnandTech 89 043 198.14 9 605
5 Ukraine 75 002 976.31 7 370
6 BOINC@AUSTRALIA 62 811 994.23 5 767
7 Antarctic Crunchers 58 834 726.44 8 361
8 Romania 52 707 754.33 5 280
9 Aggie The Pew 37 455 818.96 3 627
10 Russia 21 736 834.97 2 586
11 BOINC@MIXI 19 482 294.67 2 870
12 SETI.USA 14 995 113.99 1 467
13 Sicituradastra. 14 169 331.86 1 867
14 Georgia Tech 12 549 703.74 1 206
15 The Knights Who Say Ni! 11 672 890.49 1 411
16 Rechenkraft.net 11 436 512.35 1 050
17 Planet 3DNow! 9 748 479.22 1 002
18 BOINC@Poland 9 119 541.29 841
19 Crunching@EVGA 7 331 375.69 819
20 PrimeSearchTeam 6 579 872.13 697
.
113

Die Individualwertung:
1 Icecold The FPS Team 59 732 502.92 5 514
2 Skillz The FPS Team 56 718 542.01 5 494
3 EA6LE Romania 52 707 754.33 5 280
4 vaughan BOINC@AUSTRALIA 51 844 694.09 4 497
5 KetamiNO [YouTube] Ukraine 48 899 865.03 3 633
6 tng Antarctic Crunchers 41 574 055.98 4 554
7 markfw TeAm AnandTech 35 149 690.92 3 572
8 cellarnoise2 The FPS Team 34 569 084.18 4 032
9 unconnected Russia 21 735 851.69 2 579
10 Scotty SETI.Germany 21 217 046.03 2 276
11 crashtech The FPS Team 21 138 461.09 1 974
12 ChelseaOilman TeAm AnandTech 20 995 571.59 2 217
13 Scott Brown Aggie The Pew 20 238 826.28 1 779
14 parsnip soup in a clay bowl Ukraine 19 337 944.01 1 828
15 Venec Czech National Team 18 180 978.22 2 200
16 [SG]KidDoesCrunch SETI.Germany 16 804 515.86 1 113
17 Technik007[CZ] Czech National Team 15 528 599.24 1 980
18 Honza Czech National Team 15 276 374.36 1 385
19 zombie67 [MM] SETI.USA 14 698 081.32 1 375
20 288larsson Sicituradastra. 13 659 923.02 1 807
21 No_Name SETI.Germany 13 482 242.38 1 315
22 JG4KEZ(Koichi Soraku) BOINC@MIXI 11 836 238.51 1 920
23 Marlin84 Georgia Tech 11 575 183.78 1 053
24 mfl0p Aggie The Pew 10 901 875.44 1 127
25 Tritonix Czech National Team 8 280 486.54 858
.
55 gemini8 Rechenkraft.net 3 739 713.46 301
68 N0vas Rechenkraft.net 2 888 267.59 241
75 RKN-Cluster Rechenkraft.net 2 369 002.70 206
81 joe carnivore Rechenkraft.net 1 972 705.72 236
107 viliri BOINC@Austria 1 251 716.40 107
202 toggleton Rechenkraft.net 305 044.61 25
282 LtFerrante Rechenkraft.net 53 061.89 3
286 dampf Rechenkraft.net 39 534.86 27
310 Heijo Rechenkraft.net 34 254.15 9
335 Michael H.W. Weber Rechenkraft.net 18 204.26 1
364 RT1984 Rechenkraft.net 16 723.10 1
.
466

Das Clean-up ist bereits soweit durch, dass sich an unseren individuellen Positionen nichts mehr verschlechtern kann. Platz 16 ist in alle Richtungen sicher.
virili von BOINC@Austria habe ich mit aufgeführt, weil kurz nach dem Wettkampf ein Wechsel zu Rechenkraft.net stattfand. Ich freue mich auf gutes Zusammenwirken.
Gruß, Jens
- - - - - -
Lowend-User und Teilzeit-Cruncher

Bild Bild Bild
Bild

Benutzeravatar
Michael H.W. Weber
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 23063
Registriert: 07.01.2002 01:00
Wohnort: Marpurk

Re: PrimeGrid Challenge Series 2026

#26 Ungelesener Beitrag von Michael H.W. Weber » 14.06.2026 13:01

Ja, diese CPU-Races bei Primegrid bespiele ich oft etwas unambitioniert.
Bei den aktuellen beiden Primegrid Sprints hingegen liegen bei mir schon jetzt über 1 Mio Credits bei Mr. PenDing, Tendenz kontinuierlich zunehmend... :evil2:

Michael.
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.

Bild Bild

Zurück zu „Challenge / Race / Wettkampf“