Dem wäre nichts mehr hinzuzufügen...
PrimeGrid: Autumnal Equinox Challenge
Re: PrimeGrid: Autumnal Equinox Challenge
Gruß Harald
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...
Re: PrimeGrid: Autumnal Equinox Challenge
Das vorläufige Ergebnis
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 190 097 513.08 4 956
2 Czech National Team 99 762 226.60 4 397
3 Antarctic Crunchers 65 492 785.36 2 180
4 SETI.Germany 62 921 819.55 2 376
5 Aggie The Pew 47 157 266.12 1 194
6 AMD Users 46 809 448.95 1 224
7 [H]ard|OCP 37 610 362.17 1 004
8 Romania 36 215 338.90 949
9 Ukraine 33 835 717.68 1 226
10 BOINC@MIXI 29 165 285.25 863
11 Planet 3DNow! 18 701 560.58 573
12 Rechenkraft.net 17 433 094.80 435
13 SETI.USA 16 888 849.48 501
14 The Knights Who Say Ni! 16 565 334.70 802
15 BOINC@Poland 14 230 804.30 484
16 Sicituradastra. 14 186 392.19 405
17 BOINC.Italy 12 384 024.78 273
18 BOINC@AUSTRALIA 12 365 556.00 294
19 Crunching@EVGA 12 106 531.48 363
20 Team China 8 254 742.99 219
.
96
Die Individualwertung:
1 markfw TeAm AnandTech 54 022 456.54 1 371
2 vaughan AMD Users 42 799 086.85 1 065
3 crashtech TeAm AnandTech 37 494 136.67 966
4 EA6LE Romania 36 027 210.00 945
5 tng Antarctic Crunchers 32 703 127.17 865
6 w a h TeAm AnandTech 28 361 574.66 723
7 Scott Brown Aggie The Pew 26 575 798.49 622
8 Venec Czech National Team 25 937 665.49 2 465
9 Icecold TeAm AnandTech 24 333 914.12 690
10 JG4KEZ(Koichi Soraku) BOINC@MIXI 20 082 187.75 603
11 cellarnoise2 TeAm AnandTech 19 858 641.76 546
12 Aperture_Science_Innovators [H]ard|OCP 19 505 838.67 506
13 [TA] parsnip soup & [TA] xii5ku Ukraine 18 821 404.92 634
14 Honza Czech National Team 18 316 251.65 446
15 zombie67 [MM] SETI.USA 16 849 030.37 448
16 288larsson Sicituradastra. 14 186 392.19 405
17 wareyore [H]ard|OCP 13 751 742.16 392
18 DeleteNull SETI.Germany 12 784 218.58 304
19 valterc BOINC.Italy 12 332 296.02 272
20 mfl0p Aggie The Pew 12 028 244.86 349
.
41 gemini8 Rechenkraft.net 4 765 187.89 112
60 RKN-Cluster Rechenkraft.net 3 584 215.56 93
75 joe carnivore Rechenkraft.net 2 730 472.04 68
81 Kolossus Rechenkraft.net 2 465 626.62 72
88 N0vas Rechenkraft.net 2 142 748.03 47
156 CFJH Rechenkraft.net 761 331.20 16
199 suguruhirahara Rechenkraft.net 392 365.96 8
200 hsdecalc Rechenkraft.net 389 702.78 11
239 LtFerrante Rechenkraft.net 200 725.51 7
357 dampf Rechenkraft.net 719.22 1
.
358
Vielen Dank an alle, die mitgerechnet haben!
Wir hatten spannende Tage, an denen nicht klar war, welchen der Plätze 13 bis 16 wir sechs (plus Cluster) vielleicht ergattern können, aber dann kamen noch drei Rechenkraftler und haben mit reingebuttert, um die 13 dingfest zu machen.
Ebenso hat aber Planet 3DNow! noch zugelegt, uns endgültig überholt und sich weiter auf den Vormarsch begeben.
Wir haben den Anschluss gehalten und sind sogar noch auf Platz 12 vorgestoßen.
Ein sehr respektables Ergebnis!
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 190 097 513.08 4 956
2 Czech National Team 99 762 226.60 4 397
3 Antarctic Crunchers 65 492 785.36 2 180
4 SETI.Germany 62 921 819.55 2 376
5 Aggie The Pew 47 157 266.12 1 194
6 AMD Users 46 809 448.95 1 224
7 [H]ard|OCP 37 610 362.17 1 004
8 Romania 36 215 338.90 949
9 Ukraine 33 835 717.68 1 226
10 BOINC@MIXI 29 165 285.25 863
11 Planet 3DNow! 18 701 560.58 573
12 Rechenkraft.net 17 433 094.80 435
13 SETI.USA 16 888 849.48 501
14 The Knights Who Say Ni! 16 565 334.70 802
15 BOINC@Poland 14 230 804.30 484
16 Sicituradastra. 14 186 392.19 405
17 BOINC.Italy 12 384 024.78 273
18 BOINC@AUSTRALIA 12 365 556.00 294
19 Crunching@EVGA 12 106 531.48 363
20 Team China 8 254 742.99 219
.
96
Die Individualwertung:
1 markfw TeAm AnandTech 54 022 456.54 1 371
2 vaughan AMD Users 42 799 086.85 1 065
3 crashtech TeAm AnandTech 37 494 136.67 966
4 EA6LE Romania 36 027 210.00 945
5 tng Antarctic Crunchers 32 703 127.17 865
6 w a h TeAm AnandTech 28 361 574.66 723
7 Scott Brown Aggie The Pew 26 575 798.49 622
8 Venec Czech National Team 25 937 665.49 2 465
9 Icecold TeAm AnandTech 24 333 914.12 690
10 JG4KEZ(Koichi Soraku) BOINC@MIXI 20 082 187.75 603
11 cellarnoise2 TeAm AnandTech 19 858 641.76 546
12 Aperture_Science_Innovators [H]ard|OCP 19 505 838.67 506
13 [TA] parsnip soup & [TA] xii5ku Ukraine 18 821 404.92 634
14 Honza Czech National Team 18 316 251.65 446
15 zombie67 [MM] SETI.USA 16 849 030.37 448
16 288larsson Sicituradastra. 14 186 392.19 405
17 wareyore [H]ard|OCP 13 751 742.16 392
18 DeleteNull SETI.Germany 12 784 218.58 304
19 valterc BOINC.Italy 12 332 296.02 272
20 mfl0p Aggie The Pew 12 028 244.86 349
.
41 gemini8 Rechenkraft.net 4 765 187.89 112
60 RKN-Cluster Rechenkraft.net 3 584 215.56 93
75 joe carnivore Rechenkraft.net 2 730 472.04 68
81 Kolossus Rechenkraft.net 2 465 626.62 72
88 N0vas Rechenkraft.net 2 142 748.03 47
156 CFJH Rechenkraft.net 761 331.20 16
199 suguruhirahara Rechenkraft.net 392 365.96 8
200 hsdecalc Rechenkraft.net 389 702.78 11
239 LtFerrante Rechenkraft.net 200 725.51 7
357 dampf Rechenkraft.net 719.22 1
.
358
Vielen Dank an alle, die mitgerechnet haben!
Wir hatten spannende Tage, an denen nicht klar war, welchen der Plätze 13 bis 16 wir sechs (plus Cluster) vielleicht ergattern können, aber dann kamen noch drei Rechenkraftler und haben mit reingebuttert, um die 13 dingfest zu machen.
Ebenso hat aber Planet 3DNow! noch zugelegt, uns endgültig überholt und sich weiter auf den Vormarsch begeben.
Wir haben den Anschluss gehalten und sind sogar noch auf Platz 12 vorgestoßen.
Ein sehr respektables Ergebnis!