PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
Re: PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
WICHTIG !
Nach meinen bisherigen Funden benötigt eine PPS-Mega derzeit bis zu zweieinviertel MB L3 Cache.
Nach bisherigen Informtionen benötigt eine cpuGFN17 derzeit bis zu drei MB L3 Cache.
Seht zu, dass ihr bei der Anzahl der Aufgaben nicht über die Größe des L3 Caches des jeweiligen Prozessors hinauskommt, damit eure Rechner nicht gebremst werden!
Nach meinen bisherigen Funden benötigt eine PPS-Mega derzeit bis zu zweieinviertel MB L3 Cache.
Nach bisherigen Informtionen benötigt eine cpuGFN17 derzeit bis zu drei MB L3 Cache.
Seht zu, dass ihr bei der Anzahl der Aufgaben nicht über die Größe des L3 Caches des jeweiligen Prozessors hinauskommt, damit eure Rechner nicht gebremst werden!
Zuletzt geändert von gemini8 am 23.01.2023 06:57, insgesamt 1-mal geändert.
- joe carnivore
- Projekt-Fetischist
- Beiträge: 630
- Registriert: 04.05.2013 06:01
- Wohnort: Goslar
Re: PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
Moin.
Danke.
Auch gerade gesucht und ein paar gefunden.
Beim 5700x gehen die CPU-Zeiten nach oben. Ich redziere einmal um einen Thread.
Beim 3700x sind es schon zwei Threads, die auch noch zuverlässig in unterschiedlichen Bereichen des Cache liegen sollen.
Mal sehen, wo ich sonst noch umstellen muss.
Danke.
Auch gerade gesucht und ein paar gefunden.
Beim 5700x gehen die CPU-Zeiten nach oben. Ich redziere einmal um einen Thread.
Beim 3700x sind es schon zwei Threads, die auch noch zuverlässig in unterschiedlichen Bereichen des Cache liegen sollen.
Mal sehen, wo ich sonst noch umstellen muss.
Re: PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
Habe mich beim 5700x für cpuGFN17 mit jeweils zwei Threads entschieden, während der 3700x nun vierzehn PPS-Mega rechnet.
Die Intels laufen mit je vier Aufgaben zu drei Threads bzw. zwei Aufgaben zu vier Threads und einmal einer Aufgabe zu zwei Threads.
Wer hierzu Fragen hat:
Immer her damit!
Oder im PrimeGrid Discord diskutieren.

Re: PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
Zwischenstand nach 24h:
1 TeAm AnandTech 27 136 925.25 71 892
2 Antarctic Crunchers 17 767 181.68 47 366
3 SETI.Germany 17 400 375.95 49 046
4 Czech National Team 16 834 151.62 44 722
5 Aggie The Pew 10 546 248.37 28 292
6 XtremeSystems 9 595 377.27 33 588
7 BOINC@AUSTRALIA 5 920 586.17 17 311
8 SETI.USA 4 788 881.80 12 137
9 [H]ard|OCP 4 747 547.00 15 238
10 Crunching@EVGA 4 733 831.81 12 656
11 Sicituradastra. 4 377 472.90 10 368
12 Rechenkraft.net 3 733 701.81 10 631
13 AMD Users 3 712 649.37 12 874
14 BOINC@MIXI 3 495 090.27 15 919
15 Keep The Fire Alive! 2 509 454.93 7 282
16 USA 2 500 950.72 6 973
17 GPU Users Group 2 165 804.95 4 738
18 The Scottish Boinc Team 2 085 108.18 4 682
19 LinusTechTips_Team 2 081 628.99 5 223
20 The Knights Who Say Ni! 1 849 990.68 5 526
Team AMD Users möchte dringend an uns vorbei, und ich denke, das packen sie.
1 TeAm AnandTech 27 136 925.25 71 892
2 Antarctic Crunchers 17 767 181.68 47 366
3 SETI.Germany 17 400 375.95 49 046
4 Czech National Team 16 834 151.62 44 722
5 Aggie The Pew 10 546 248.37 28 292
6 XtremeSystems 9 595 377.27 33 588
7 BOINC@AUSTRALIA 5 920 586.17 17 311
8 SETI.USA 4 788 881.80 12 137
9 [H]ard|OCP 4 747 547.00 15 238
10 Crunching@EVGA 4 733 831.81 12 656
11 Sicituradastra. 4 377 472.90 10 368
12 Rechenkraft.net 3 733 701.81 10 631
13 AMD Users 3 712 649.37 12 874
14 BOINC@MIXI 3 495 090.27 15 919
15 Keep The Fire Alive! 2 509 454.93 7 282
16 USA 2 500 950.72 6 973
17 GPU Users Group 2 165 804.95 4 738
18 The Scottish Boinc Team 2 085 108.18 4 682
19 LinusTechTips_Team 2 081 628.99 5 223
20 The Knights Who Say Ni! 1 849 990.68 5 526
Team AMD Users möchte dringend an uns vorbei, und ich denke, das packen sie.
Re: PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
Ich hab Schufter mal angeworfen.
Nach etwas kurbeln kahm er dann auch in gang und wärmt jetzt die Wohnung.
Nach etwas kurbeln kahm er dann auch in gang und wärmt jetzt die Wohnung.
Ryzen 9 3950X / 32GB Crucial BallistiX LT / ASUS RTX 3050 DUAL OC / Windows 10 Core x64


Re: PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
Zwischenstand nach zwei Tagen und einer halben Stunde:
1 TeAm AnandTech 60 826 623.31 170 836
2 SETI.Germany 39 420 264.74 119 248
3 Czech National Team 38 402 747.27 101 279
4 Antarctic Crunchers 35 685 637.64 99 459
5 Aggie The Pew 21 885 755.11 61 688
6 XtremeSystems 20 747 970.48 76 069
7 BOINC@AUSTRALIA 14 562 038.30 50 033
8 SETI.USA 10 115 210.69 28 745
9 Crunching@EVGA 9 946 905.28 27 237
10 [H]ard|OCP 9 829 134.20 34 218
11 Sicituradastra. 8 988 994.84 22 033
12 AMD Users 8 871 827.96 33 514
13 Rechenkraft.net 8 283 312.06 24 025
14 BOINC@MIXI 7 043 865.73 33 155
15 USA 5 404 159.09 15 831
16 Keep The Fire Alive! 5 290 812.55 14 272
17 The Scottish Boinc Team 4 823 333.79 11 181
18 LinusTechTips_Team 4 587 230.93 12 445
19 GPU Users Group 4 215 604.93 8 945
20 The Knights Who Say Ni! 4 059 233.39 12 228
1 TeAm AnandTech 60 826 623.31 170 836
2 SETI.Germany 39 420 264.74 119 248
3 Czech National Team 38 402 747.27 101 279
4 Antarctic Crunchers 35 685 637.64 99 459
5 Aggie The Pew 21 885 755.11 61 688
6 XtremeSystems 20 747 970.48 76 069
7 BOINC@AUSTRALIA 14 562 038.30 50 033
8 SETI.USA 10 115 210.69 28 745
9 Crunching@EVGA 9 946 905.28 27 237
10 [H]ard|OCP 9 829 134.20 34 218
11 Sicituradastra. 8 988 994.84 22 033
12 AMD Users 8 871 827.96 33 514
13 Rechenkraft.net 8 283 312.06 24 025
14 BOINC@MIXI 7 043 865.73 33 155
15 USA 5 404 159.09 15 831
16 Keep The Fire Alive! 5 290 812.55 14 272
17 The Scottish Boinc Team 4 823 333.79 11 181
18 LinusTechTips_Team 4 587 230.93 12 445
19 GPU Users Group 4 215 604.93 8 945
20 The Knights Who Say Ni! 4 059 233.39 12 228
Zuletzt geändert von gemini8 am 25.01.2023 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
Ich habe das Geschehen mitverfolgt, wenn ich mal kurzzeitig aus dem KH zu Hause war, wollte aber nicht die Rechner unbeaufsichtigt längere Zeit laufen lassen. Sonst wäre ich dabei gewesen.
Glückwunsch zum Teamergebnis
Glückwunsch zum Teamergebnis
Gruß Harald
Niveau ist keine Creme...

Niveau ist keine Creme...

Re: PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
Das vorläufige Ergebnnis
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 100 902 718.09 293 893
2 SETI.Germany 61 800 309.66 194 034
3 Czech National Team 60 235 899.43 161 889
4 Antarctic Crunchers 51 559 765.27 145 927
5 Aggie The Pew 34 288 594.20 98 606
6 XtremeSystems 31 082 106.44 119 700
7 BOINC@AUSTRALIA 26 309 683.84 98 968
8 SETI.USA 15 247 163.02 44 031
9 Crunching@EVGA 14 993 589.40 41 165
10 [H]ard|OCP 14 954 825.14 54 575
11 AMD Users 14 415 821.23 56 107
12 Sicituradastra. 13 397 453.40 33 841
13 Rechenkraft.net 12 401 672.41 36 296
14 BOINC@MIXI 10 517 019.60 49 744
15 USA 8 100 758.99 24 453
16 Keep The Fire Alive! 7 894 651.58 20 939
17 LinusTechTips_Team 7 454 164.09 20 308
18 The Scottish Boinc Team 7 181 163.95 16 809
19 The Knights Who Say Ni! 6 114 580.99 18 389
20 Romania 5 911 870.79 14 161
.
152
Die Individualwertung:
1 crashtech TeAm AnandTech 26 359 484.12 62 614
2 tng Antarctic Crunchers 21 440 430.84 51 022
3 Nick BOINC@AUSTRALIA 17 245 713.26 70 821
4 Scott Brown Aggie The Pew 17 216 663.43 44 623
5 stoneageman XtremeSystems 15 249 735.60 64 398
6 Trotador XtremeSystems 14 054 944.12 51 578
7 288larsson Sicituradastra. 12 659 370.77 30 839
8 vaughan AMD Users 12 651 542.10 49 003
9 [TA]Skillz TeAm AnandTech 11 652 372.57 25 549
10 motqalden [H]ard|OCP 10 816 583.63 33 875
11 boss SETI.Germany 10 737 604.35 45 037
12 zombie67 [MM] SETI.USA 10 183 955.28 27 946
13 xii5ku TeAm AnandTech 9 792 211.22 35 239
14 markfw TeAm AnandTech 9 110 910.17 46 729
15 Venec Czech National Team 7 920 859.42 17 180
16 ThrasherX-17 Keep The Fire Alive! 7 894 651.58 20 939
17 w a h TeAm AnandTech 7 805 344.85 17 995
18 Pokey TeAm AnandTech 7 781 638.84 15 976
19 DeleteNull SETI.Germany 7 683 174.29 24 391
20 Freezing SETI.Germany 7 537 843.42 19 488
.
61 n3Ro Rechenkraft.net 2 458 804.94 5 780
64 gemini8 Rechenkraft.net 2 321 446.10 7 043
66 Erich Rechenkraft.net 2 307 456.07 5 425
115 joe carnivore Rechenkraft.net 1 199 252.35 4 116
129 MaxAMD400 Rechenkraft.net 1 018 951.93 3 223
179 respawner Rechenkraft.net 615 129.14 2 245
183 Heijo Rechenkraft.net 591 012.53 1 858
202 Lui Rechenkraft.net 509 762.56 1 046
231 PrimeMartin Rechenkraft.net 391 262.73 2 591
237 CFJH Rechenkraft.net 351 824.24 730
272 Nussi98 Rechenkraft.net 223 181.94 875
287 hsdecalc Rechenkraft.net 185 753.25 538
338 Rs232 Rechenkraft.net 114 020.88 234
390 SEK Rechenkraft.net 61 945.34 309
474 Gilbert Kalus Rechenkraft.net 20 210.35 73
490 vfrey Rechenkraft.net 15 100.65 31
555 Michael Berger Rechenkraft.net 6 356.70 20
609 Mike Rechenkraft.net 3 667.00 111
615 Sviper Rechenkraft.net 3 174.66 39
677 LIWI Rechenkraft.net 1 897.34 6
705 J.Rudolph Rechenkraft.net 1 461.69 3
.
840
Ein guter Einstieg ins Wettkampfjahr.
Allen Teilgenommenen vielen Dank!
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 100 902 718.09 293 893
2 SETI.Germany 61 800 309.66 194 034
3 Czech National Team 60 235 899.43 161 889
4 Antarctic Crunchers 51 559 765.27 145 927
5 Aggie The Pew 34 288 594.20 98 606
6 XtremeSystems 31 082 106.44 119 700
7 BOINC@AUSTRALIA 26 309 683.84 98 968
8 SETI.USA 15 247 163.02 44 031
9 Crunching@EVGA 14 993 589.40 41 165
10 [H]ard|OCP 14 954 825.14 54 575
11 AMD Users 14 415 821.23 56 107
12 Sicituradastra. 13 397 453.40 33 841
13 Rechenkraft.net 12 401 672.41 36 296
14 BOINC@MIXI 10 517 019.60 49 744
15 USA 8 100 758.99 24 453
16 Keep The Fire Alive! 7 894 651.58 20 939
17 LinusTechTips_Team 7 454 164.09 20 308
18 The Scottish Boinc Team 7 181 163.95 16 809
19 The Knights Who Say Ni! 6 114 580.99 18 389
20 Romania 5 911 870.79 14 161
.
152
Die Individualwertung:
1 crashtech TeAm AnandTech 26 359 484.12 62 614
2 tng Antarctic Crunchers 21 440 430.84 51 022
3 Nick BOINC@AUSTRALIA 17 245 713.26 70 821
4 Scott Brown Aggie The Pew 17 216 663.43 44 623
5 stoneageman XtremeSystems 15 249 735.60 64 398
6 Trotador XtremeSystems 14 054 944.12 51 578
7 288larsson Sicituradastra. 12 659 370.77 30 839
8 vaughan AMD Users 12 651 542.10 49 003
9 [TA]Skillz TeAm AnandTech 11 652 372.57 25 549
10 motqalden [H]ard|OCP 10 816 583.63 33 875
11 boss SETI.Germany 10 737 604.35 45 037
12 zombie67 [MM] SETI.USA 10 183 955.28 27 946
13 xii5ku TeAm AnandTech 9 792 211.22 35 239
14 markfw TeAm AnandTech 9 110 910.17 46 729
15 Venec Czech National Team 7 920 859.42 17 180
16 ThrasherX-17 Keep The Fire Alive! 7 894 651.58 20 939
17 w a h TeAm AnandTech 7 805 344.85 17 995
18 Pokey TeAm AnandTech 7 781 638.84 15 976
19 DeleteNull SETI.Germany 7 683 174.29 24 391
20 Freezing SETI.Germany 7 537 843.42 19 488
.
61 n3Ro Rechenkraft.net 2 458 804.94 5 780
64 gemini8 Rechenkraft.net 2 321 446.10 7 043
66 Erich Rechenkraft.net 2 307 456.07 5 425
115 joe carnivore Rechenkraft.net 1 199 252.35 4 116
129 MaxAMD400 Rechenkraft.net 1 018 951.93 3 223
179 respawner Rechenkraft.net 615 129.14 2 245
183 Heijo Rechenkraft.net 591 012.53 1 858
202 Lui Rechenkraft.net 509 762.56 1 046
231 PrimeMartin Rechenkraft.net 391 262.73 2 591
237 CFJH Rechenkraft.net 351 824.24 730
272 Nussi98 Rechenkraft.net 223 181.94 875
287 hsdecalc Rechenkraft.net 185 753.25 538
338 Rs232 Rechenkraft.net 114 020.88 234
390 SEK Rechenkraft.net 61 945.34 309
474 Gilbert Kalus Rechenkraft.net 20 210.35 73
490 vfrey Rechenkraft.net 15 100.65 31
555 Michael Berger Rechenkraft.net 6 356.70 20
609 Mike Rechenkraft.net 3 667.00 111
615 Sviper Rechenkraft.net 3 174.66 39
677 LIWI Rechenkraft.net 1 897.34 6
705 J.Rudolph Rechenkraft.net 1 461.69 3
.
840
Ein guter Einstieg ins Wettkampfjahr.

Allen Teilgenommenen vielen Dank!
Re: PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
Wir nehmen dich gerne wieder mit auf Tour, wenn dir danach ist.

Re: PrimeGrid: A Prime Chinese New Year Challenge
Ich freue mich jetzt schon darauf
Gruß Harald
Niveau ist keine Creme...

Niveau ist keine Creme...
