PrimeGrid: Cascade Day Challenge
-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6646
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
PrimeGrid: Cascade Day Challenge
Heute um 06:12 UTC (08:12 MESZ) beginnt der nächste PrimeGrid Wettkampf: Fünf Tage, Sierpinski/Riesel Base 5 (SR5).
Wie übliich zählen nur Aufgaben, die während des Wettkampfzeitraumes heruntergeladen und erfolgreich wieder abgegeben wurden.
SR5 freut sich derzeit über gut 10 MB L§ Cache.
Wie übliich zählen nur Aufgaben, die während des Wettkampfzeitraumes heruntergeladen und erfolgreich wieder abgegeben wurden.
SR5 freut sich derzeit über gut 10 MB L§ Cache.
-
Kolossus
- TuX-omane

- Beiträge: 4717
- Registriert: 26.10.2014 14:51
Re: PrimeGrid: Cascade Day Challenge
Im Namen des Gesetzes: Wer nicht mitmacht, wird gemäß Paragraf L§ StGB zu Wasser und Brot verurteilt...
Oweiowei! Das sind ja Sitten hier! Ich mach ja schon mit..
Gruß Harald
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

-
Novas
- Vereinsmitglied

- Beiträge: 143
- Registriert: 09.02.2023 17:44
Re: PrimeGrid: Cascade Day Challenge
Jetzt ist die große Frage:
Primegrid oder Formula BOINC rechnen? Sonntag kommt noch das nächste Race bei BOINC Games dazu.. wer soll denn so viel parallel rechnen?
Primegrid oder Formula BOINC rechnen? Sonntag kommt noch das nächste Race bei BOINC Games dazu.. wer soll denn so viel parallel rechnen?

-
Kolossus
- TuX-omane

- Beiträge: 4717
- Registriert: 26.10.2014 14:51
Re: PrimeGrid: Cascade Day Challenge
Nimm das, welches Dir am meisten zusagt. Anders geht es wohl kaum....
Gut Crunch!
Gut Crunch!
Gruß Harald
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6646
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
Re: PrimeGrid: Cascade Day Challenge
Ich rechne in erster LInie PrimeGrid, habe aber etwas Kleinkram in der Formula.
Wenn du dem Cluster mit dem 7700 etwas WCG zufüttern könntest, sollte das seine Position - hoffentlich deutlich - verbessern können.
Ich habe es mit der einen Win-VM versucht, aber keine Aufgaben bekommen, während die zweite, die auf meinen Account rechnet, bedient wurde.
-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6646
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
Re: PrimeGrid: Cascade Day Challenge
Das vorläufige Ergebnis
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 165 433 666.12 29 032
2 Antarctic Crunchers 106 354 026.26 18 400
3 Czech National Team 70 012 381.30 14 428
4 AMD Users 54 722 629.24 8 894
5 SETI.Germany 51 809 819.22 10 399
6 Aggie The Pew 43 645 154.56 7 254
7 Romania 33 662 084.18 6 401
8 [H]ard|OCP 29 359 695.70 6 437
9 Ukraine 29 240 126.99 4 760
10 BOINC@MIXI 21 713 996.99 5 228
11 Sicituradastra. 13 575 571.22 3 214
12 Planet 3DNow! 13 485 472.54 2 782
13 SETI.USA 13 268 264.99 2 410
14 NoTEAM 12 987 877.45 2 616
15 BOINC.Italy 12 089 942.21 1 773
16 Crunching@EVGA 11 783 610.42 2 156
17 BOINC@Poland 11 727 266.98 1 761
18 Rechenkraft.net 11 429 584.26 2 065
19 The Knights Who Say Ni! 10 824 921.00 2 559
20 The Scottish Boinc Team 6 311 787.53 1 484
.
111
Die Individualwertung:
1 Majo2096 Antarctic Crunchers 53 489 447.69 8 369
2 vaughan AMD Users 51 006 224.33 8 010
3 markfw TeAm AnandTech 47 005 997.55 8 398
4 tng Antarctic Crunchers 36 292 202.69 6 804
5 crashtech TeAm AnandTech 36 240 464.54 6 654
6 EA6LE Romania 33 514 444.05 6 385
7 w a h TeAm AnandTech 27 617 339.20 5 267
8 Scott Brown Aggie The Pew 22 824 008.04 3 739
9 Icecold TeAm AnandTech 22 479 149.60 3 510
10 Venec Czech National Team 20 581 780.53 4 784
11 Aperture_Science_Innovators [H]ard|OCP 18 431 779.93 3 359
12 [TA] parsnip soup & [TA] xii5ku Ukraine 15 252 094.17 2 328
13 JG4KEZ(Koichi Soraku) BOINC@MIXI 14 521 374.51 3 712
14 cellarnoise2 TeAm AnandTech 13 869 174.91 1 549
15 zombie67 [MM] SETI.USA 13 044 015.38 2 329
16 288larsson Sicituradastra. 12 691 300.53 3 086
17 Honza Czech National Team 12 532 493.01 2 124
18 valterc BOINC.Italy 12 089 942.21 1 773
19 DeleteNull SETI.Germany 10 425 541.50 2 044
20 mfl0p Aggie The Pew 9 622 017.87 1 749
.
44 gemini8 Rechenkraft.net 3 861 885.08 674
55 Kolossus Rechenkraft.net 3 226 112.12 687
97 joe carnivore Rechenkraft.net 1 588 088.31 264
111 RKN-Cluster Rechenkraft.net 1 226 858.40 194
193 CFJH Rechenkraft.net 461 505.43 80
202 LtFerrante Rechenkraft.net 396 827.74 49
241 Heijo Rechenkraft.net 234 767.49 31
257 suguruhirahara Rechenkraft.net 199 582.09 21
273 N0vas Rechenkraft.net 154 569.01 49
306 Kyr Rechenkraft.net 79 388.57 16
.
473
Dank allen, die teilgenommen haben!
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 165 433 666.12 29 032
2 Antarctic Crunchers 106 354 026.26 18 400
3 Czech National Team 70 012 381.30 14 428
4 AMD Users 54 722 629.24 8 894
5 SETI.Germany 51 809 819.22 10 399
6 Aggie The Pew 43 645 154.56 7 254
7 Romania 33 662 084.18 6 401
8 [H]ard|OCP 29 359 695.70 6 437
9 Ukraine 29 240 126.99 4 760
10 BOINC@MIXI 21 713 996.99 5 228
11 Sicituradastra. 13 575 571.22 3 214
12 Planet 3DNow! 13 485 472.54 2 782
13 SETI.USA 13 268 264.99 2 410
14 NoTEAM 12 987 877.45 2 616
15 BOINC.Italy 12 089 942.21 1 773
16 Crunching@EVGA 11 783 610.42 2 156
17 BOINC@Poland 11 727 266.98 1 761
18 Rechenkraft.net 11 429 584.26 2 065
19 The Knights Who Say Ni! 10 824 921.00 2 559
20 The Scottish Boinc Team 6 311 787.53 1 484
.
111
Die Individualwertung:
1 Majo2096 Antarctic Crunchers 53 489 447.69 8 369
2 vaughan AMD Users 51 006 224.33 8 010
3 markfw TeAm AnandTech 47 005 997.55 8 398
4 tng Antarctic Crunchers 36 292 202.69 6 804
5 crashtech TeAm AnandTech 36 240 464.54 6 654
6 EA6LE Romania 33 514 444.05 6 385
7 w a h TeAm AnandTech 27 617 339.20 5 267
8 Scott Brown Aggie The Pew 22 824 008.04 3 739
9 Icecold TeAm AnandTech 22 479 149.60 3 510
10 Venec Czech National Team 20 581 780.53 4 784
11 Aperture_Science_Innovators [H]ard|OCP 18 431 779.93 3 359
12 [TA] parsnip soup & [TA] xii5ku Ukraine 15 252 094.17 2 328
13 JG4KEZ(Koichi Soraku) BOINC@MIXI 14 521 374.51 3 712
14 cellarnoise2 TeAm AnandTech 13 869 174.91 1 549
15 zombie67 [MM] SETI.USA 13 044 015.38 2 329
16 288larsson Sicituradastra. 12 691 300.53 3 086
17 Honza Czech National Team 12 532 493.01 2 124
18 valterc BOINC.Italy 12 089 942.21 1 773
19 DeleteNull SETI.Germany 10 425 541.50 2 044
20 mfl0p Aggie The Pew 9 622 017.87 1 749
.
44 gemini8 Rechenkraft.net 3 861 885.08 674
55 Kolossus Rechenkraft.net 3 226 112.12 687
97 joe carnivore Rechenkraft.net 1 588 088.31 264
111 RKN-Cluster Rechenkraft.net 1 226 858.40 194
193 CFJH Rechenkraft.net 461 505.43 80
202 LtFerrante Rechenkraft.net 396 827.74 49
241 Heijo Rechenkraft.net 234 767.49 31
257 suguruhirahara Rechenkraft.net 199 582.09 21
273 N0vas Rechenkraft.net 154 569.01 49
306 Kyr Rechenkraft.net 79 388.57 16
.
473
Dank allen, die teilgenommen haben!
-
Kolossus
- TuX-omane

- Beiträge: 4717
- Registriert: 26.10.2014 14:51
Re: PrimeGrid: Cascade Day Challenge
Mensch, Jens, Du bist wieder schneller, als die Polizei erlaubt mit Deinen Ergebnissen.... 
Gruß Harald
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6646
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
Re: PrimeGrid: Cascade Day Challenge
Habe heute Spätdienst.
Aufstehen, in den Sessel vor dem Rechner fallen lassen, auf die Uhr schauen und feststellen, dass der Wettkampf in drei Minuten vorbei sein wird, hat mein Tempo eindeutig begünstigt.
Aufstehen, in den Sessel vor dem Rechner fallen lassen, auf die Uhr schauen und feststellen, dass der Wettkampf in drei Minuten vorbei sein wird, hat mein Tempo eindeutig begünstigt.



