PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

Hier findest Du alles zur Organisation, Durchführung und den Resultaten unserer Wettkämpfe, Challenges und Races
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
gemini8
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 5878
Registriert: 31.05.2011 10:30
Wohnort: Hannover

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#25 Ungelesener Beitrag von gemini8 » 19.01.2022 14:36

Frank [RKN] hat geschrieben:
19.01.2022 14:08
Was ich bereits versucht habe :
[...]
- Projekt entfernt, die Instanz beendet, das Projekt neu hinzugefügt.
GPU entfernt und wieder hinzugefügt?
Gruß, Jens
- - - - - -
Lowend-User und Teilzeit-Cruncher

Bild Bild Bild
Bild

Benutzeravatar
Frank [RKN]
Vereinsmitglied
Vereinsmitglied
Beiträge: 1088
Registriert: 31.10.2018 19:24
Wohnort: Herford

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#26 Ungelesener Beitrag von Frank [RKN] » 19.01.2022 14:38

So, jetzt bin ich aber dran mit der Startsequenz :biggrin:

19.01.2022 14:33:07 | | Starting BOINC client version 7.16.20 for windows_x86_64
19.01.2022 14:33:07 | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
19.01.2022 14:33:07 | | Libraries: libcurl/7.47.1 OpenSSL/1.0.2s zlib/1.2.8
19.01.2022 14:33:07 | | Data directory: c:\Bunker\3900X-1-01
19.01.2022 14:33:07 | | Running under account Frank
19.01.2022 14:33:08 | | CUDA: NVIDIA GPU 0: NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (driver version 497.29, CUDA version 11.5, compute capability 7.5, 4096MB, 3310MB available, 4416 GFLOPS peak)
19.01.2022 14:33:08 | | OpenCL: NVIDIA GPU 0: NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (driver version 497.29, device version OpenCL 3.0 CUDA, 4096MB, 3310MB available, 4416 GFLOPS peak)
19.01.2022 14:33:08 | | Windows processor group 0: 24 processors
19.01.2022 14:33:08 | | Host name: 3900X-1-01
19.01.2022 14:33:08 | | Processor: 24 AuthenticAMD AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0]
19.01.2022 14:33:08 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 htt pni ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movebe popcnt aes f16c rdrandsyscall nx lm avx avx2 svm sse4a osvw ibs skinit wdt tce topx page1gb rdtscp fsgsbase bmi1 smep bmi2
19.01.2022 14:33:08 | | OS: Microsoft Windows 10: Professional x64 Edition, (10.00.19044.00)
19.01.2022 14:33:08 | | Memory: 31.93 GB physical, 36.93 GB virtual
19.01.2022 14:33:08 | | Disk: 231.50 GB total, 179.07 GB free
19.01.2022 14:33:08 | | Local time is UTC +1 hours
19.01.2022 14:33:08 | | No WSL found.
19.01.2022 14:33:08 | | VirtualBox version: 6.0.14
19.01.2022 14:33:08 | collatz | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | Einstein@Home | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | Milkyway@Home | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | minecrafthome | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | NumberFields@home | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | Rosetta@home | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | SiDock@home | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | SRBase | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | TN-Grid Platform | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | Your app_config.xml file refers to an unknown application 'fahb'. Known applications: 'mip1', 'opng', 'mcm1'
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | Your app_config.xml file refers to an unknown application 'arp1'. Known applications: 'mip1', 'opng', 'mcm1'
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | Your app_config.xml file refers to an unknown application 'hst1'. Known applications: 'mip1', 'opng', 'mcm1'
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | Your app_config.xml file refers to an unknown application 'scc1'. Known applications: 'mip1', 'opng', 'mcm1'
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | Your app_config.xml file refers to an unknown application 'opn1'. Known applications: 'mip1', 'opng', 'mcm1'
19.01.2022 14:33:08 | WUProp@Home | Found app_config.xml
19.01.2022 14:33:08 | minecrafthome | Max 4 concurrent jobs
19.01.2022 14:33:08 | Rosetta@home | Max 10 concurrent jobs
19.01.2022 14:33:08 | SiDock@home | Max 8 concurrent jobs
19.01.2022 14:33:08 | TN-Grid Platform | Max 4 concurrent jobs
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | Max 8 concurrent jobs
19.01.2022 14:33:08 | Einstein@Home | hsgamma_FGRPB1G: Max 2 concurrent jobs
19.01.2022 14:33:08 | NumberFields@home | GetDecics: Max 2 concurrent jobs
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | mip1: Max 2 concurrent jobs
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | mcm1: Max 8 concurrent jobs
19.01.2022 14:33:08 | | Config: allow multiple clients
19.01.2022 14:33:08 | | Config: GUI RPC allowed from any host
19.01.2022 14:33:08 | | Config: simulate 24 CPUs
19.01.2022 14:33:08 | | Config: report completed tasks immediately
19.01.2022 14:33:08 | | Config: device name is 3900X-1-01
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | General prefs: from World Community Grid (last modified 15-Jan-2022 11:01:47)
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | Host location: none
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | General prefs: using your defaults
19.01.2022 14:33:08 | | Reading preferences override file
19.01.2022 14:33:08 | | Preferences:
19.01.2022 14:33:08 | | max memory usage when active: 29424.06 MB
19.01.2022 14:33:08 | | max memory usage when idle: 29424.06 MB
19.01.2022 14:33:08 | | max disk usage: 100.00 GB
19.01.2022 14:33:08 | | max CPUs used: 1
19.01.2022 14:33:08 | | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
19.01.2022 14:33:08 | | Setting up project and slot directories
19.01.2022 14:33:08 | | Checking active tasks
19.01.2022 14:33:08 | Amicable Numbers | URL https://sech.me/boinc/Amicable/; Computer ID 167054; resource share 50
19.01.2022 14:33:08 | Amicable Numbers | Not using CPU: project preferences
19.01.2022 14:33:08 | collatz | URL https://boinc.thesonntags.com/collatz/; Computer ID 885572; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | collatz | Not using CPU: project preferences
19.01.2022 14:33:08 | Einstein@Home | URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 12839786; resource share 1
19.01.2022 14:33:08 | Einstein@Home | Not using CPU: project preferences
19.01.2022 14:33:08 | GPUGRID | URL https://www.gpugrid.net/; Computer ID 571845; resource share 50
19.01.2022 14:33:08 | GPUGRID | Not using CPU: project preferences
19.01.2022 14:33:08 | iThena | URL https://root.ithena.net/usr/; Computer ID 4877; resource share 10
19.01.2022 14:33:08 | latinsquares | URL https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/; Computer ID 110704; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | LHC@home | URL https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/; Computer ID 10697277; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | Milkyway@Home | URL http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID 908906; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | Milkyway@Home | Not using CPU: project preferences
19.01.2022 14:33:08 | minecrafthome | URL https://minecraftathome.com/minecrafthome/; Computer ID 17157; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | Moo! Wrapper | URL http://moowrap.net/; Computer ID 1313985; resource share 1
19.01.2022 14:33:08 | Moo! Wrapper | Not using CPU: project preferences
19.01.2022 14:33:08 | NumberFields@home | URL http://numberfields.asu.edu/NumberFields/; Computer ID 2797169; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | NumberFields@home | Not using CPU: project preferences
19.01.2022 14:33:08 | PrimeGrid | URL http://www.primegrid.com/; Computer ID 1007603; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | PrimeGrid | Not using CPU: project preferences
19.01.2022 14:33:08 | Rosetta@home | URL https://boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID 6068993; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | SiDock@home | URL https://www.sidock.si/sidock/; Computer ID 21612; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | SRBase | URL http://srbase.my-firewall.org/sr5/; Computer ID 209286; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | SRBase | Not using CPU: project preferences
19.01.2022 14:33:08 | TN-Grid Platform | URL http://gene.disi.unitn.it/test/; Computer ID 65131; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | URL http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID 7915085; resource share 100
19.01.2022 14:33:08 | World Community Grid | Not using NVIDIA GPU: project preferences
19.01.2022 14:33:08 | WUProp@Home | URL https://wuprop.boinc-af.org/; Computer ID 175697; resource share 20
19.01.2022 14:33:08 | | Setting up GUI RPC socket
19.01.2022 14:33:08 | | Checking presence of 293 project files
19.01.2022 14:33:08 | PrimeGrid | Sending scheduler request: To report completed tasks.
19.01.2022 14:33:08 | PrimeGrid | Reporting 1 completed tasks
19.01.2022 14:33:08 | PrimeGrid | Not requesting tasks: "no new tasks" requested via Manager
19.01.2022 14:33:09 | PrimeGrid | Scheduler request completed
19.01.2022 14:33:09 | PrimeGrid | Project requested delay of 7 seconds
LG,
Frank

Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen (Isaac Asimov)
Bild

Bild
Bild

Benutzeravatar
Frank [RKN]
Vereinsmitglied
Vereinsmitglied
Beiträge: 1088
Registriert: 31.10.2018 19:24
Wohnort: Herford

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#27 Ungelesener Beitrag von Frank [RKN] » 19.01.2022 14:42

gemini8 hat geschrieben:
19.01.2022 14:36
Frank [RKN] hat geschrieben:
19.01.2022 14:08
Was ich bereits versucht habe :
[...]
- Projekt entfernt, die Instanz beendet, das Projekt neu hinzugefügt.
GPU entfernt und wieder hinzugefügt?
Du meinst, die Karte aus- und wieder einbauen ?

Oder meinst du im BM die Optionen unter "Steuerung" ?
LG,
Frank

Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen (Isaac Asimov)
Bild

Bild
Bild

Benutzeravatar
Kolossus
TuX-omane
TuX-omane
Beiträge: 4262
Registriert: 26.10.2014 14:51

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#28 Ungelesener Beitrag von Kolossus » 19.01.2022 14:43

gemini8 hat geschrieben:
19.01.2022 14:34
Wenn du mit Boinc Client 7.16.xx arbeitest, kannst du derartige Probleme antreffen.
Er interpretiert Nullen und gewichtet GPU / CPU Verhältnisse etwas ... kreativ. :uhoh:
Das kommt hin. Da unendlich viele WUs geladen werden, kommen die CPU-Wus irgendwann unter Zeitdruck und die GPU-WUs werden dann pausiert. was natürlich zu wenig Punkten führt.
Ich habe jetzt manuell alle CPU-Wus abgebrochen, damit bevorzugt GPU-WUs gerechnet werden. Nach und nach lasse ich Kolossus dann wieder WUs laden, um CPU-WUs in geringer Menge zu erhalten.
Gruß Harald

Bild

Benutzeravatar
gemini8
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 5878
Registriert: 31.05.2011 10:30
Wohnort: Hannover

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#29 Ungelesener Beitrag von gemini8 » 19.01.2022 14:44

Frank [RKN] hat geschrieben:
19.01.2022 14:42
Du meinst, die Karte aus- und wieder einbauen ?
Jup.
Beim Anstecken des Adapters kann etwas passiert sein.
Gruß, Jens
- - - - - -
Lowend-User und Teilzeit-Cruncher

Bild Bild Bild
Bild

Benutzeravatar
Yeti
Oberprojektler
Oberprojektler
Beiträge: 1917
Registriert: 01.04.2008 21:15
Kontaktdaten:

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#30 Ungelesener Beitrag von Yeti » 19.01.2022 14:47

gemini8 hat geschrieben:
19.01.2022 14:44
Frank [RKN] hat geschrieben:
19.01.2022 14:42
Du meinst, die Karte aus- und wieder einbauen ?
Jup.
Beim Anstecken des Adapters kann etwas passiert sein.
Manchmal reicht es auch, den Strom mal richtig für 1 Minuten wegzunehmen.

Habe eine Dunstabzugshaube, da mußten wir für mehr als 90 Minuten den Strom wegnehmen, bis die sich erfolgreich resetted hatte :crying:
Bild

Supporting BOINC, a great concept !

Benutzeravatar
gemini8
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 5878
Registriert: 31.05.2011 10:30
Wohnort: Hannover

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#31 Ungelesener Beitrag von gemini8 » 19.01.2022 14:47

Kolossus hat geschrieben:
19.01.2022 14:43
Das kommt hin. Da unendlich viele WUs geladen werden, kommen die CPU-Wus irgendwann unter Zeitdruck und die GPU-WUs werden dann pausiert. was natürlich zu wenig Punkten führt.
Ich habe jetzt manuell alle CPU-Wus abgebrochen, damit bevorzugt GPU-WUs gerechnet werden. Nach und nach lasse ich Kolossus dann wieder WUs laden, um CPU-WUs in geringer Menge zu erhalten.
Installier lieber einen älteren Boinc Manager.
Wenn der dann seine eigenen Gewichtungen nutzt, sollte alles i.O. sein.
Gruß, Jens
- - - - - -
Lowend-User und Teilzeit-Cruncher

Bild Bild Bild
Bild

Benutzeravatar
Kolossus
TuX-omane
TuX-omane
Beiträge: 4262
Registriert: 26.10.2014 14:51

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#32 Ungelesener Beitrag von Kolossus » 19.01.2022 14:49

Welchen Manager empfiehlst du?
Gruß Harald

Bild

Benutzeravatar
gemini8
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 5878
Registriert: 31.05.2011 10:30
Wohnort: Hannover

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#33 Ungelesener Beitrag von gemini8 » 19.01.2022 14:51

Kolossus hat geschrieben:
19.01.2022 14:49
Welchen Manager empfiehlst du?
Bis 7.14.xx lief alles einwandfrei.
Auf meinen Kisten läuft alles von 7.8.xx bis 7.16.xx.
Gruß, Jens
- - - - - -
Lowend-User und Teilzeit-Cruncher

Bild Bild Bild
Bild

Benutzeravatar
Yeti
Oberprojektler
Oberprojektler
Beiträge: 1917
Registriert: 01.04.2008 21:15
Kontaktdaten:

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#34 Ungelesener Beitrag von Yeti » 19.01.2022 14:52

gemini8 hat geschrieben:
19.01.2022 14:51
Kolossus hat geschrieben:
19.01.2022 14:49
Welchen Manager empfiehlst du?
Bis 7.14.xx lief alles einwandfrei.
Auf meinen Kisten läuft alles von 7.8.xx bis 7.16.xx.
Ich halte nach wie vor das Trennen in eine CPU- und eine GPU-Instanz für die weit überlegenere Lösung
Bild

Supporting BOINC, a great concept !

Benutzeravatar
Kolossus
TuX-omane
TuX-omane
Beiträge: 4262
Registriert: 26.10.2014 14:51

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#35 Ungelesener Beitrag von Kolossus » 19.01.2022 15:01

gemini8 hat geschrieben:
19.01.2022 14:51
Bis 7.14.xx lief alles einwandfrei.
7.14.2 installiert und.... läuft!. Vielen Dank! :wave:
Gruß Harald

Bild

Benutzeravatar
Frank [RKN]
Vereinsmitglied
Vereinsmitglied
Beiträge: 1088
Registriert: 31.10.2018 19:24
Wohnort: Herford

Re: PrimeGrid: Heptadecagenarian Challenge

#36 Ungelesener Beitrag von Frank [RKN] » 19.01.2022 15:04

Yeti hat geschrieben:
19.01.2022 14:47
Manchmal reicht es auch, den Strom mal richtig für 1 Minuten wegzunehmen.
Ich hab jetzt erstmal den Stecker gezogen, und werde die Karte dann ausbauen.
Habe eine Dunstabzugshaube, da mußten wir für mehr als 90 Minuten den Strom wegnehmen, bis die sich erfolgreich resetted hatte :crying:
Das neue Ceranfeld meiner Schwester hat WLan. Wenn das von Hackern gekapert wird, kannst du dir nichtmal mehr 'ne Dosensuppe warmmachen :roll: :biggrin:
LG,
Frank

Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen (Isaac Asimov)
Bild

Bild
Bild

Antworten

Zurück zu „Challenge / Race / Wettkampf“