PrimeGrid: Magellan 500th Anniversary Challenge

Hier findest Du alles zur Organisation, Durchführung und den Resultaten unserer Wettkämpfe, Challenges und Races
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
gemini8
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 5898
Registriert: 31.05.2011 10:30
Wohnort: Hannover

Re: PrimeGrid: Magellan 500th Anniversary Challenge

#13 Ungelesener Beitrag von gemini8 » 28.11.2020 21:38

Das vorläufige Ergebnis

Die Teamwertung:
1 Antarctic Crunchers 94 815 271.03 6 629
2 Czech National Team 73 767 361.95 5 861
3 Ural Federal University 64 854 626.55 3 668
4 SETI.Germany 61 982 456.94 4 995
5 Aggie The Pew 52 616 986.98 3 612
6 AMD Users 33 386 108.91 2 425
7 Ultimate Chaos 30 137 998.44 1 807
8 [H]ard|OCP 25 361 856.65 2 445
9 Storm 23 997 651.59 1 603
10 Sicituradastra. 15 916 917.26 1 257
11 BOINC@MIXI 15 564 382.21 1 526
12 Team 2ch 10 282 676.01 787
13 The Knights Who Say Ni! 9 763 091.49 780
14 TeAm AnandTech 9 350 346.33 707
15 Crunching@EVGA 9 086 121.58 697
16 Rechenkraft.net 8 216 614.35 619
17 SETI.USA 7 612 182.95 979
18 BOINC@Poland 6 475 744.56 473
19 Duke University 6 460 910.36 601
20 Team Norway 5 849 704.04 413
.
.
.
151

Die Individualwertung:
1 Pavel Atnashev Ural Federal University 64 854 626.55 3 668
2 tng Antarctic Crunchers 64 169 308.05 4 463
3 vaughan AMD Users 24 772 326.09 1 894
4 Sean Ultimate Chaos 22 982 421.66 1 454
5 Scott Brown Aggie The Pew 21 477 038.72 1 460
6 Jesmar 14 083 347.82 1 599
7 Venec Czech National Team 13 589 352.68 1 058
8 288larsson Sicituradastra. 12 622 306.28 966
9 EXT64 [H]ard|OCP 12 113 179.51 1 101
10 McDaWisel Storm 12 011 831.92 868
11 JayPi SETI.Germany 9 809 435.13 714
12 zunewantan Aggie The Pew 9 647 841.54 575
13 Freezing SETI.Germany 9 450 720.53 926
14 Soulfly Antarctic Crunchers 9 391 453.68 558
15 RFGuy_KCCO [H]ard|OCP 8 832 832.46 698
16 Cozmic SETI.Germany 8 593 325.41 561
17 robish Storm 8 456 892.43 522
18 DeleteNull SETI.Germany 8 281 929.85 627
19 JG4KEZ(Koichi Soraku) BOINC@MIXI 7 618 441.81 903
20 B2lee Ultimate Chaos 7 528 726.57 371
.
68 gemini8 Rechenkraft.net 1 777 414.96 106
76 GrafZahl Rechenkraft.net 1 585 131.93 181
83 compalex Rechenkraft.net 1 395 121.68 74
94 joe carnivore Rechenkraft.net 1 218 934.64 78
124 respawner Rechenkraft.net 904 373.38 51
141 Frank [RKN] Rechenkraft.net 708 191.12 67
188 Heijo Rechenkraft.net 480 185.78 48
359 RKN-Cluster Rechenkraft.net 96 641.48 6
447 Michael H.W. Weber Rechenkraft.net 25 025.76 3
449 PrimeMartin Rechenkraft.net 24 873.29 1
640 FritzsHero Rechenkraft.net 720.32 4
.
.
.
728

Für gerade mal elf Teilnehmer, von denen einige auch andere CPU-Projekte bedienten, kein schlechtes Ergebnis!
Graf Zahl hat es nach einem späten Spätstart noch in die TOP 100 geschafft, in denen wir viermal vertreten sind.
Sieben Teilnehmer machen individuelle Punkte für die Jahreswertung, der Rest natürlich Teampunkte.
Vielen Dank allen Teilnehmern!
Gruß, Jens
- - - - - -
Lowend-User und Teilzeit-Cruncher

Bild Bild Bild
Bild

Antworten

Zurück zu „Challenge / Race / Wettkampf“