PrimeGrid Challenge Series 2026
-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6729
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
PrimeGrid Challenge Series 2026
Platz für Absprachen und Geplauder zu den PrimeGrid Wettkämpfen des Jahres 2026.
-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6729
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
Re: PrimeGrid Challenge Series 2026
Vom 16.-23.01.2026, jeweils 20:00 UTC (21:00 MEZ) wird im Rahmen der World Nothing Day Challenge das Extended Sierpinski Problem (LLR) gerechnet.
Wie üblich zählen nur Aufgaben, die zwischen Beginn und Ende des Wettkampes heruntergeladen und zurückgegeben wurden.
Wie üblich zählen nur Aufgaben, die zwischen Beginn und Ende des Wettkampes heruntergeladen und zurückgegeben wurden.
-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6729
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
Re: PrimeGrid Challenge Series 2026
Noch knapp sechs Stunden.
-
Michael H.W. Weber
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 22932
- Registriert: 07.01.2002 01:00
- Wohnort: Marpurk
Re: PrimeGrid Challenge Series 2026
Wie lange brauchen denn die CPU-Tasks auf dem Ryzen mit 16 Kernen in etwa - gibt es da erste Abschätzungen?
Michael.
Michael.
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.


-
JagDoc
- Vereinsmitglied

- Beiträge: 315
- Registriert: 03.12.2011 12:05
Re: PrimeGrid Challenge Series 2026
7945HX@45W (2,5GHz) 2 WU je 8C 12h25mMichael H.W. Weber hat geschrieben: ↑17.01.2026 13:26Wie lange brauchen denn die CPU-Tasks auf dem Ryzen mit 16 Kernen in etwa - gibt es da erste Abschätzungen?
Michael.

-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6729
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
Re: PrimeGrid Challenge Series 2026
Bei mir sieht es so aus:
Code: Alles auswählen
Ryzen 7 5700X@3.0GHz 15t 49,814
Ryzen 7 5700X@2.2GHz 15t/8t 84,658
Ryzen 9 5950X@?.?GHz 16t 70,176 / 74,008
Ryzen 9 5950X@?.?GHz 16t 71,361 / 71,552
Ryzen 9 5950X@3.3GHz 8t 54,526 / 56,384
Ryzen 5 5600@2.2GHz 8t 97,906
2 Xeon E5620@2.4GHz 8t 300,947 -
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6729
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
Re: PrimeGrid Challenge Series 2026
Das vorläufige Endergebnis
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 210 994 280.81 5 951
2 BOINC@AUSTRALIA 114 633 889.75 3 052
3 Czech National Team 113 568 597.06 3 626
4 SETI.Germany 82 342 125.28 2 513
5 Antarctic Crunchers 63 068 554.37 2 434
6 Aggie The Pew 50 654 120.36 1 466
7 Romania 49 635 616.48 2 104
8 Ukraine 30 532 243.53 1 088
9 BOINC@MIXI 28 583 027.49 953
10 Sicituradastra. 22 341 249.67 653
11 SETI.USA 19 484 532.48 556
12 LinusTechTips_Team 17 954 412.29 732
13 PCHotrodding.com 13 210 479.43 343
14 The Knights Who Say Ni! 13 051 167.24 425
15 Crunching@EVGA 11 626 560.48 313
16 BOINC@Poland 10 566 126.02 555
17 Planet 3DNow! 9 577 207.29 272
18 PrimeSearchTeam 8 746 304.20 261
19 Georgia Tech 8 380 721.52 185
20 Rechenkraft.net 7 283 190.17 205
21 Team JPN 7 062 377.45 178
22 USA 6 544 408.34 211
23 NoTEAM 6 060 317.06 201
24 Dutch Power Cows 5 789 768.12 167
25 Team China
.
113
Die Individualwertung:
1 Icecold TeAm AnandTech 60 291 708.50 1 632
2 vaughan BOINC@AUSTRALIA 55 682 622.57 1 462
3 tng Antarctic Crunchers 50 019 976.35 1 559
4 EA6LE Romania 49 130 191.82 2 080
5 markfw TeAm AnandTech 42 572 534.52 1 156
6 BorgProcessor BOINC@AUSTRALIA 32 929 559.20 863
7 cellarnoise2 TeAm AnandTech 31 658 380.09 758
8 ChelseaOilman TeAm AnandTech 28 342 506.06 839
9 Scott Brown Aggie The Pew 26 536 347.10 669
10 crashtech TeAm AnandTech 25 838 607.84 855
11 288larsson Sicituradastra. 21 356 649.78 632
12 zombie67 [MM] SETI.USA 19 464 796.07 510
13 Venec Czech National Team 16 850 153.07 487
14 JG4KEZ(Koichi Soraku) BOINC@MIXI 16 731 460.20 576
15 Honza Czech National Team 16 433 350.24 400
16 KetamiNO [YouTube] Ukraine 15 280 681.07 339
17 Tritonix Czech National Team 14 914 487.28 458
18 [SG]KidDoesCrunch SETI.Germany 14 845 183.03 360
19 No_Name SETI.Germany 14 585 337.19 464
20 FredoGuan LinusTechTips_Team 14 236 037.96 627
.
61 gemini8 Rechenkraft.net 3 299 372.77 76
100 joe carnivore Rechenkraft.net 1 538 429.19 36
107 RKN-Cluster Rechenkraft.net 1 441 388.53 31
230 Lasse Kolb Rechenkraft.net 326 813.26 8
231 toggleton Rechenkraft.net 326 382.33 6
244 N0vas Rechenkraft.net 230 669.58 14
310 yoyo_rkn Rechenkraft.net 58 230.01 6
322 dampf Rechenkraft.net 54 266.90 10
346 Cominet Rechenkraft.net 7 637.60 18
.
414
Gestern Abend ging der erste PrimeGrid Wettkampf des Jahres zu Ende. Oben das vorläufige Ergebnis; die Validierung läuft, und invalide Ergbnisse werden - wie bei allen von PrimeGrid ausgerichteten Wettkämpfen - nachträglich abgezogen.
Der nächste Wettkampf findet nach der Tour de Prime (TdP) statt: Vom 07.-17.03.2026, jeweils 10:00 UTC (11:00 MEZ) soll es mit Seventeen or Bust weitergehen.
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 210 994 280.81 5 951
2 BOINC@AUSTRALIA 114 633 889.75 3 052
3 Czech National Team 113 568 597.06 3 626
4 SETI.Germany 82 342 125.28 2 513
5 Antarctic Crunchers 63 068 554.37 2 434
6 Aggie The Pew 50 654 120.36 1 466
7 Romania 49 635 616.48 2 104
8 Ukraine 30 532 243.53 1 088
9 BOINC@MIXI 28 583 027.49 953
10 Sicituradastra. 22 341 249.67 653
11 SETI.USA 19 484 532.48 556
12 LinusTechTips_Team 17 954 412.29 732
13 PCHotrodding.com 13 210 479.43 343
14 The Knights Who Say Ni! 13 051 167.24 425
15 Crunching@EVGA 11 626 560.48 313
16 BOINC@Poland 10 566 126.02 555
17 Planet 3DNow! 9 577 207.29 272
18 PrimeSearchTeam 8 746 304.20 261
19 Georgia Tech 8 380 721.52 185
20 Rechenkraft.net 7 283 190.17 205
21 Team JPN 7 062 377.45 178
22 USA 6 544 408.34 211
23 NoTEAM 6 060 317.06 201
24 Dutch Power Cows 5 789 768.12 167
25 Team China
.
113
Die Individualwertung:
1 Icecold TeAm AnandTech 60 291 708.50 1 632
2 vaughan BOINC@AUSTRALIA 55 682 622.57 1 462
3 tng Antarctic Crunchers 50 019 976.35 1 559
4 EA6LE Romania 49 130 191.82 2 080
5 markfw TeAm AnandTech 42 572 534.52 1 156
6 BorgProcessor BOINC@AUSTRALIA 32 929 559.20 863
7 cellarnoise2 TeAm AnandTech 31 658 380.09 758
8 ChelseaOilman TeAm AnandTech 28 342 506.06 839
9 Scott Brown Aggie The Pew 26 536 347.10 669
10 crashtech TeAm AnandTech 25 838 607.84 855
11 288larsson Sicituradastra. 21 356 649.78 632
12 zombie67 [MM] SETI.USA 19 464 796.07 510
13 Venec Czech National Team 16 850 153.07 487
14 JG4KEZ(Koichi Soraku) BOINC@MIXI 16 731 460.20 576
15 Honza Czech National Team 16 433 350.24 400
16 KetamiNO [YouTube] Ukraine 15 280 681.07 339
17 Tritonix Czech National Team 14 914 487.28 458
18 [SG]KidDoesCrunch SETI.Germany 14 845 183.03 360
19 No_Name SETI.Germany 14 585 337.19 464
20 FredoGuan LinusTechTips_Team 14 236 037.96 627
.
61 gemini8 Rechenkraft.net 3 299 372.77 76
100 joe carnivore Rechenkraft.net 1 538 429.19 36
107 RKN-Cluster Rechenkraft.net 1 441 388.53 31
230 Lasse Kolb Rechenkraft.net 326 813.26 8
231 toggleton Rechenkraft.net 326 382.33 6
244 N0vas Rechenkraft.net 230 669.58 14
310 yoyo_rkn Rechenkraft.net 58 230.01 6
322 dampf Rechenkraft.net 54 266.90 10
346 Cominet Rechenkraft.net 7 637.60 18
.
414
Gestern Abend ging der erste PrimeGrid Wettkampf des Jahres zu Ende. Oben das vorläufige Ergebnis; die Validierung läuft, und invalide Ergbnisse werden - wie bei allen von PrimeGrid ausgerichteten Wettkämpfen - nachträglich abgezogen.
Der nächste Wettkampf findet nach der Tour de Prime (TdP) statt: Vom 07.-17.03.2026, jeweils 10:00 UTC (11:00 MEZ) soll es mit Seventeen or Bust weitergehen.
-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6729
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
Re: PrimeGrid Challenge Series 2026
Seit einer Woche läuft die Tour de Primes (TdP) 2026.
Liste der Finder und Funde:
Liste der Finder und Funde:
Code: Alles auswählen
yoyo_rkn - PPS
LtFerrante - GFN-17
joe carnivore - GFN-17
RKN-Cluster - PPS-
Michael H.W. Weber
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 22932
- Registriert: 07.01.2002 01:00
- Wohnort: Marpurk
Re: PrimeGrid Challenge Series 2026
Tja, bei mir bislang außer Spesen noch nix gewesen... 
Michael.
Michael.
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.





