PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
Ha, wat hab ich jesacht?
Von Platz 19 auf Platz 15 und das innerhalb von etwa 44 Std.!
Un nu sind die Knights an der Reihe! Hussa, die Waldfee!
Von Platz 19 auf Platz 15 und das innerhalb von etwa 44 Std.!
Un nu sind die Knights an der Reihe! Hussa, die Waldfee!
Gruß Harald
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
Platz 13! Es sieht sogar so aus, als ob wir auch Platz 12 erreichen könnten. Es bleibt spannend!
Mittlerweile sind auch 14 Rechenkraftler dabei, wenn ich richtig gezählt habe.

Mittlerweile sind auch 14 Rechenkraftler dabei, wenn ich richtig gezählt habe.

Gruß Harald
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

- Michael H.W. Weber
- Vereinsvorstand
- Beiträge: 22679
- Registriert: 07.01.2002 01:00
- Wohnort: Marpurk
- Kontaktdaten:
Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
...immer emsig dranbleiben. 
Michael.

Michael.
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.



Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
3060 zusätzlich für den RKN-Cluster verbaut.
Teilt sich das Gehäuse mit 2080Ti und i9-9900k.
D.h. für meinen eigenen Account gibt es keinen Schub durch zusätzliche Hardware, aber ich kann an der Leistung der GPUs drehen. War übrigens meine erste Dual-GPU Kiste, bei der ich BOINC erzählen musste, dass beide GPUs verwendet werden sollen.
Mit GTX 970 und GTX 1050Ti unter Debian10 sowie GTX 1050Ti und GTX 1060 unter Debian12 oder Ubuntu22 (nicht sicher, was ich installiert hatte...) war das ebensowenig ein Problem wie mit zwei RX460 unter MacOS oder GTX 970 und Radeon 7750 HD unter Windows.
Teilt sich das Gehäuse mit 2080Ti und i9-9900k.
D.h. für meinen eigenen Account gibt es keinen Schub durch zusätzliche Hardware, aber ich kann an der Leistung der GPUs drehen. War übrigens meine erste Dual-GPU Kiste, bei der ich BOINC erzählen musste, dass beide GPUs verwendet werden sollen.
Mit GTX 970 und GTX 1050Ti unter Debian10 sowie GTX 1050Ti und GTX 1060 unter Debian12 oder Ubuntu22 (nicht sicher, was ich installiert hatte...) war das ebensowenig ein Problem wie mit zwei RX460 unter MacOS oder GTX 970 und Radeon 7750 HD unter Windows.
Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
So, ich hoffe, dass wir den in der Nacht erreichten 12 Platz bis zum Ende halten können.
Gruß Harald
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
Sah eben knapp aus.
Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
Die mobilisieren die letzten Kräfte.
Habe meine beide Karten auf overclock geschaltet und Terrassentür geöffnet, um Abwärme herauszulassen.
Habe meine beide Karten auf overclock geschaltet und Terrassentür geöffnet, um Abwärme herauszulassen.
Gruß Harald
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
Das vorläufige Ergebnis
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 300 220 565.01 251 362
2 SETI.Germany 131 689 415.20 142 484
3 AMD Users 127 158 475.79 125 199
4 Czech National Team 124 053 060.15 144 931
5 Antarctic Crunchers 103 475 367.13 93 316
6 BOINC.Italy 93 637 355.90 69 053
7 Aggie The Pew 69 310 702.19 55 768
8 Romania 48 946 069.46 48 286
9 [H]ard|OCP 40 661 120.76 56 170
10 XtremeSystems 40 329 562.74 28 237
11 Ukraine 37 719 624.86 38 007
12 LinusTechTips_Team 27 848 719.12 32 165
13 Rechenkraft.net 27 755 403.47 42 489
14 BOINC@AUSTRALIA 27 310 846.03 27 549
15 The Knights Who Say Ni! 25 060 564.77 32 772
16 SETI.USA 24 315 139.06 31 625
17 BOINC@MIXI 22 192 353.59 31 008
18 Team-Goobee.org 15 234 278.33 11 543
19 BOINCstats 13 523 055.06 13 246
20 Planet 3DNow! 12 778 006.26 13 631
.
162
Die Individualwertung:
1 Icecold TeAm AnandTech 106 228 164.34 86 263
2 valterc BOINC.Italy 93 611 318.28 68 990
3 vaughan AMD Users 77 832 284.06 71 345
4 tng Antarctic Crunchers 71 632 304.95 64 067
5 [TA]Skillz TeAm AnandTech 60 655 513.97 41 886
6 crashtech TeAm AnandTech 52 792 766.67 46 867
7 EA6LE Romania 48 733 838.96 47 715
8 Scott Brown Aggie The Pew 43 021 268.17 30 740
9 MiHost AMD Users 42 451 693.68 46 802
10 Trotador XtremeSystems 40 111 776.04 27 788
11 Venec Czech National Team 32 128 293.83 44 684
12 markfw TeAm AnandTech 29 008 940.28 21 415
13 [TA] parsnip soup & [TA] xii5ku Ukraine 27 379 475.42 27 579
14 Holdolin [H]ard|OCP 26 907 332.56 43 793
15 cellarnoise2 TeAm AnandTech 23 992 716.40 19 296
16 DeleteNull SETI.Germany 21 963 969.15 29 082
17 zombie67 [MM] SETI.USA 20 293 111.84 27 082
18 [SG]KidDoesCrunch SETI.Germany 18 272 353.96 19 285
19 Vato Team-Goobee.org 15 234 278.33 11 543
20 Freezing SETI.Germany 14 767 383.55 11 186
.
37 gemini8 Rechenkraft.net 7 567 787.27 8 764
64 Kolossus Rechenkraft.net 4 749 829.57 9 366
75 joe carnivore Rechenkraft.net 4 040 467.25 6 548
76 RKN-Cluster Rechenkraft.net 3 971 053.87 4 221
94 N0vas Rechenkraft.net 3 170 672.58 2 779
108 Armin Gips Rechenkraft.net 2 669 260.04 9 666
211 HaKock Rechenkraft.net 852 318.55 639
332 Heijo Rechenkraft.net 243 239.22 129
344 Lasse Kolb Rechenkraft.net 187 258.03 174
367 Michael H.W. Weber Rechenkraft.net 132 805.03 88
406 Kyr Rechenkraft.net 74 139.30 55
433 lupinix Rechenkraft.net 45 286.52 24
487 Michael Berger Rechenkraft.net 22 677.83 12
541 toggleton Rechenkraft.net 11 474.38 11
543 Lui Rechenkraft.net 11 413.45 8
596 Natesh Rechenkraft.net 5 720.59 5
,
727
Platz 12 konnten wir leider nicht halten, aber über das Ergebnis werde ich mich defintiv nicht beschweren.
Vielen Dank an alle, die Rechenleistung eingebracht haben!
Die Teamwertung:
1 TeAm AnandTech 300 220 565.01 251 362
2 SETI.Germany 131 689 415.20 142 484
3 AMD Users 127 158 475.79 125 199
4 Czech National Team 124 053 060.15 144 931
5 Antarctic Crunchers 103 475 367.13 93 316
6 BOINC.Italy 93 637 355.90 69 053
7 Aggie The Pew 69 310 702.19 55 768
8 Romania 48 946 069.46 48 286
9 [H]ard|OCP 40 661 120.76 56 170
10 XtremeSystems 40 329 562.74 28 237
11 Ukraine 37 719 624.86 38 007
12 LinusTechTips_Team 27 848 719.12 32 165
13 Rechenkraft.net 27 755 403.47 42 489
14 BOINC@AUSTRALIA 27 310 846.03 27 549
15 The Knights Who Say Ni! 25 060 564.77 32 772
16 SETI.USA 24 315 139.06 31 625
17 BOINC@MIXI 22 192 353.59 31 008
18 Team-Goobee.org 15 234 278.33 11 543
19 BOINCstats 13 523 055.06 13 246
20 Planet 3DNow! 12 778 006.26 13 631
.
162
Die Individualwertung:
1 Icecold TeAm AnandTech 106 228 164.34 86 263
2 valterc BOINC.Italy 93 611 318.28 68 990
3 vaughan AMD Users 77 832 284.06 71 345
4 tng Antarctic Crunchers 71 632 304.95 64 067
5 [TA]Skillz TeAm AnandTech 60 655 513.97 41 886
6 crashtech TeAm AnandTech 52 792 766.67 46 867
7 EA6LE Romania 48 733 838.96 47 715
8 Scott Brown Aggie The Pew 43 021 268.17 30 740
9 MiHost AMD Users 42 451 693.68 46 802
10 Trotador XtremeSystems 40 111 776.04 27 788
11 Venec Czech National Team 32 128 293.83 44 684
12 markfw TeAm AnandTech 29 008 940.28 21 415
13 [TA] parsnip soup & [TA] xii5ku Ukraine 27 379 475.42 27 579
14 Holdolin [H]ard|OCP 26 907 332.56 43 793
15 cellarnoise2 TeAm AnandTech 23 992 716.40 19 296
16 DeleteNull SETI.Germany 21 963 969.15 29 082
17 zombie67 [MM] SETI.USA 20 293 111.84 27 082
18 [SG]KidDoesCrunch SETI.Germany 18 272 353.96 19 285
19 Vato Team-Goobee.org 15 234 278.33 11 543
20 Freezing SETI.Germany 14 767 383.55 11 186
.
37 gemini8 Rechenkraft.net 7 567 787.27 8 764
64 Kolossus Rechenkraft.net 4 749 829.57 9 366
75 joe carnivore Rechenkraft.net 4 040 467.25 6 548
76 RKN-Cluster Rechenkraft.net 3 971 053.87 4 221
94 N0vas Rechenkraft.net 3 170 672.58 2 779
108 Armin Gips Rechenkraft.net 2 669 260.04 9 666
211 HaKock Rechenkraft.net 852 318.55 639
332 Heijo Rechenkraft.net 243 239.22 129
344 Lasse Kolb Rechenkraft.net 187 258.03 174
367 Michael H.W. Weber Rechenkraft.net 132 805.03 88
406 Kyr Rechenkraft.net 74 139.30 55
433 lupinix Rechenkraft.net 45 286.52 24
487 Michael Berger Rechenkraft.net 22 677.83 12
541 toggleton Rechenkraft.net 11 474.38 11
543 Lui Rechenkraft.net 11 413.45 8
596 Natesh Rechenkraft.net 5 720.59 5
,
727
Platz 12 konnten wir leider nicht halten, aber über das Ergebnis werde ich mich defintiv nicht beschweren.

Vielen Dank an alle, die Rechenleistung eingebracht haben!

Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
Fuchst mich aber doch. DAS wäre das Sahnehäubchen gewesen...
Gruß Harald
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

- Michael H.W. Weber
- Vereinsvorstand
- Beiträge: 22679
- Registriert: 07.01.2002 01:00
- Wohnort: Marpurk
- Kontaktdaten:
Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
Gut gemacht! 
Michael.

Michael.
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.



Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
Fürs Team ja, keine Frage.
Für mich wäre es ein GFN-18 Fund gewesen.
Kommt irgendwann, aber erst einmal rechne ich auf einer Kiste weiter GFN-21 und PRS.
In zwei Wochen geht's bei PrimeGrid mit GCW auf der CPU weiter.
Re: PrimeGrid: Peter Bergmann's Birthday Challenge
Gehe ich recht in der Annahme, dass dies der „Jens´sche Wink mit dem Zaunpfahl“ ist?

Gruß Harald
Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...

Selbst wenn es die Sonne ist, die auf ihn scheint, ein Misthaufen antwortet immer nur mit Gestank...
