Asteroids@home
-
Stiwi
- Mod-Caser

- Beiträge: 1582
- Registriert: 20.05.2012 21:11
-
joe carnivore
- Number-Cruncher

- Beiträge: 828
- Registriert: 04.05.2013 06:01
- Wohnort: Goslar, NI / Lower Saxony ,Germany
Re: Asteroids@home
Das liegt an Astro . Ich hatte auch welche laufen und dann kam nichts neues. WU sind laut Server immer da
Genauso wie beim Formula Boinc Sprint.
Genauso wie beim Formula Boinc Sprint.

-
MWF
- PDA-Benutzer

- Beiträge: 38
- Registriert: 25.08.2025 17:53
Re: Asteroids@home
Danke für die Info. D.h. abwarten 
Freizeit-Nutzer
1x Desktop-PC: Ryzen 9 9800X3D, RTX 4070 TI, Win11
MWF @ Folding@Home
MWF @ Asteroids@Home
MWF @ The Ramanujan Machine [wegen Inkompetenz des Projektes abgebrochen]
1x Desktop-PC: Ryzen 9 9800X3D, RTX 4070 TI, Win11
MWF @ Folding@Home
MWF @ Asteroids@Home
M
-
Michael H.W. Weber
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 22996
- Registriert: 07.01.2002 01:00
- Wohnort: Marpurk
Re: Asteroids@home
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.


-
MWF
- PDA-Benutzer

- Beiträge: 38
- Registriert: 25.08.2025 17:53
Re: Asteroids@home
läuft es bei Dir wieder? Bei mir weiterhin nichtsjoe carnivore hat geschrieben: ↑31.03.2026 18:15Das liegt an Astro . Ich hatte auch welche laufen und dann kam nichts neues. WU sind laut Server immer da
Genauso wie beim Formula Boinc Sprint.
Wer meine Logs haben will:
04.04.2026 09:56:09 | | cc_config.xml not found - using defaults
04.04.2026 09:56:09 | | Starting BOINC client version 8.2.9 for windows_x86_64
04.04.2026 09:56:09 | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
04.04.2026 09:56:09 | | cURL libraries: libcurl/8.19.0 Schannel zlib/1.3.1
04.04.2026 09:56:09 | | Data directory: C:\ProgramData\BOINC
04.04.2026 09:56:09 | | Running under account MBSX
04.04.2026 09:56:09 | | CUDA: NVIDIA GPU 0: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (driver version 591.74, CUDA version 13.1, compute capability 8.9, 11.99GB, 11.99GB available, 40090 GFLOPS peak)
04.04.2026 09:56:09 | | OpenCL: NVIDIA GPU 0: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (driver version 591.74, device version OpenCL 3.0 CUDA, 11.99GB, 11.99GB available, 40090 GFLOPS peak)
04.04.2026 09:56:09 | | WSL: registry key not found; assuming no WSL distros are installed
04.04.2026 09:56:09 | | Windows processor group 0: 16 processors
04.04.2026 09:56:09 | | Computer name: M_Desktop
04.04.2026 09:56:09 | | Processor: 16 AuthenticAMD AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0]
04.04.2026 09:56:09 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 htt pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movebe popcnt aes f16c rdrandsyscall nx lm avx avx2 avx512f avx512dq adx avx512ifma avx512cd avx512bw avx512vl avx512vbmi avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq svm sse4a osvw ibs skinit wdt tce topx page1gb rdtscp fsgsbase bmi1 smep bmi2
04.04.2026 09:56:09 | | OS: Microsoft Windows 11: Professional x64 Edition, (10.00.26200.00)
04.04.2026 09:56:09 | | Memory: 31.61 GB physical, 34.49 GB virtual
04.04.2026 09:56:09 | | Disk: 930.63 GB total, 749.36 GB free
04.04.2026 09:56:09 | | Local time is UTC +2 hours
04.04.2026 09:56:09 | | WSL: no usable distros found
04.04.2026 09:56:09 | | Some projects require Docker; we recommend that you install it.
04.04.2026 09:56:09 | Asteroids@home | Computing prefs: from Asteroids@home (last modified 01-Apr-2026 16:09:11)
04.04.2026 09:56:09 | Asteroids@home | Computing prefs: computer location unspecified; using default
04.04.2026 09:56:09 | | Reading preferences override file
04.04.2026 09:56:10 | | Computing preferences:
04.04.2026 09:56:10 | | - When computer is in use
04.04.2026 09:56:10 | | - 'In use' means mouse/keyboard input in last 3.00 minutes
04.04.2026 09:56:10 | | - don't use GPU
04.04.2026 09:56:10 | | - max CPUs used: 8
04.04.2026 09:56:10 | | - Use at most 100% of the CPU time
04.04.2026 09:56:10 | | - max memory usage: 28.45 GB
04.04.2026 09:56:10 | | - When computer is not in use
04.04.2026 09:56:10 | | - max CPUs used: 8
04.04.2026 09:56:10 | | - Use at most 100% of the CPU time
04.04.2026 09:56:10 | | - max memory usage: 28.45 GB
04.04.2026 09:56:10 | | - Store at least 0.10 days of work
04.04.2026 09:56:10 | | - Store up to an additional 0.50 days of work
04.04.2026 09:56:10 | | - max disk usage: 749.85 GB
04.04.2026 09:56:10 | | - (to change preferences, visit a project web site or select 'Options / Computing preferences...' in the Manager)
04.04.2026 09:56:10 | | Setting up project and slot directories
04.04.2026 09:56:10 | | Checking active tasks
04.04.2026 09:56:10 | | Using account manager BOINCstatsBAM!
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | URL https://asteroidsathome.net/boinc/; Computer ID 829658; resource share 100
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | Not using CPU: account manager settings
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | Not using NVIDIA GPU: project preferences
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | Not using NVIDIA GPU: account manager settings
04.04.2026 09:56:10 | | Setting up GUI RPC socket
04.04.2026 09:56:10 | | Checking presence of 107 project files
04.04.2026 09:56:10 | | Suspending computation - user request
04.04.2026 09:56:25 | | Suspending GPU computation - user request
04.04.2026 09:57:47 | Asteroids@home | Computing prefs: from Asteroids@home (last modified 01-Apr-2026 16:09:11)
04.04.2026 09:57:47 | Asteroids@home | Computing prefs: computer location unspecified; using default
04.04.2026 09:57:47 | | Reading preferences override file
04.04.2026 09:57:47 | | Computing preferences:
04.04.2026 09:57:47 | | - When computer is in use
04.04.2026 09:57:47 | | - 'In use' means mouse/keyboard input in last 3.00 minutes
04.04.2026 09:57:47 | | - don't use GPU
04.04.2026 09:57:47 | | - max CPUs used: 8
04.04.2026 09:57:47 | | - Use at most 100% of the CPU time
04.04.2026 09:57:47 | | - max memory usage: 28.45 GB
04.04.2026 09:57:47 | | - When computer is not in use
04.04.2026 09:57:47 | | - max CPUs used: 8
04.04.2026 09:57:47 | | - Use at most 100% of the CPU time
04.04.2026 09:57:47 | | - max memory usage: 28.45 GB
04.04.2026 09:57:47 | | - Store at least 0.10 days of work
04.04.2026 09:57:47 | | - Store up to an additional 0.50 days of work
04.04.2026 09:57:47 | | - max disk usage: 749.85 GB
04.04.2026 09:57:47 | | - (to change preferences, visit a project web site or select 'Options / Computing preferences...' in the Manager)
04.04.2026 09:59:05 | Asteroids@home | Computing prefs: from Asteroids@home (last modified 01-Apr-2026 16:09:11)
04.04.2026 09:59:05 | Asteroids@home | Computing prefs: computer location unspecified; using default
04.04.2026 09:59:05 | | Reading preferences override file
04.04.2026 09:59:05 | | Computing preferences:
04.04.2026 09:59:05 | | - When computer is in use
04.04.2026 09:59:05 | | - 'In use' means mouse/keyboard input in last 3.00 minutes
04.04.2026 09:59:05 | | - don't use GPU
04.04.2026 09:59:05 | | - max CPUs used: 8
04.04.2026 09:59:05 | | - Use at most 100% of the CPU time
04.04.2026 09:59:05 | | - max memory usage: 28.45 GB
04.04.2026 09:59:05 | | - When computer is not in use
04.04.2026 09:59:05 | | - max CPUs used: 8
04.04.2026 09:59:05 | | - Use at most 100% of the CPU time
04.04.2026 09:59:05 | | - max memory usage: 28.45 GB
04.04.2026 09:59:05 | | - Store at least 1.00 days of work
04.04.2026 09:59:05 | | - Store up to an additional 2.00 days of work
04.04.2026 09:59:05 | | - max disk usage: 749.85 GB
04.04.2026 09:59:05 | | - (to change preferences, visit a project web site or select 'Options / Computing preferences...' in the Manager)
04.04.2026 09:59:10 | Asteroids@home | update requested by user
04.04.2026 09:59:17 | Asteroids@home | Sending scheduler request: Requested by user.
04.04.2026 09:59:17 | Asteroids@home | Not requesting tasks: don't need (CPU: account manager prefs; NVIDIA GPU: blocked by project preferences)
04.04.2026 09:59:18 | Asteroids@home | Scheduler request completed
04.04.2026 09:59:18 | Asteroids@home | Project requested delay of 121 seconds
04.04.2026 11:07:41 | | Suspending computation - user request
04.04.2026 12:22:55 | | Resuming computation
04.04.2026 14:20:01 | | Contacting account manager at https://bam.boincstats.com/
04.04.2026 14:20:03 | | Account manager: BAM! User: 248013, mwf
04.04.2026 14:20:03 | | Account manager: BAM! Host: 1398809
04.04.2026 14:20:03 | | Account manager: Number of BAM! connections for this host: 36
04.04.2026 14:20:03 | | Account manager contact succeeded
04.04.2026 16:44:52 | Asteroids@home | Computing prefs: from Asteroids@home (last modified 01-Apr-2026 16:09:11)
04.04.2026 16:44:52 | Asteroids@home | Computing prefs: computer location unspecified; using default
04.04.2026 16:44:52 | | Reading preferences override file
04.04.2026 16:44:52 | | Computing preferences:
04.04.2026 16:44:52 | | - When computer is in use
04.04.2026 16:44:52 | | - 'In use' means mouse/keyboard input in last 3.00 minutes
04.04.2026 16:44:52 | | - max CPUs used: 8
04.04.2026 16:44:52 | | - Use at most 100% of the CPU time
04.04.2026 16:44:52 | | - max memory usage: 28.45 GB
04.04.2026 16:44:52 | | - When computer is not in use
04.04.2026 16:44:52 | | - max CPUs used: 8
04.04.2026 16:44:52 | | - Use at most 100% of the CPU time
04.04.2026 16:44:52 | | - max memory usage: 28.45 GB
04.04.2026 16:44:52 | | - Store at least 1.00 days of work
04.04.2026 16:44:52 | | - Store up to an additional 2.00 days of work
04.04.2026 16:44:52 | | - max disk usage: 726.99 GB
04.04.2026 16:44:52 | | - Preferences don't depend on whether computer is in use
04.04.2026 16:44:52 | | - (to change preferences, visit a project web site or select 'Options / Computing preferences...' in the Manager)
Freizeit-Nutzer
1x Desktop-PC: Ryzen 9 9800X3D, RTX 4070 TI, Win11
MWF @ Folding@Home
MWF @ Asteroids@Home
MWF @ The Ramanujan Machine [wegen Inkompetenz des Projektes abgebrochen]
1x Desktop-PC: Ryzen 9 9800X3D, RTX 4070 TI, Win11
MWF @ Folding@Home
MWF @ Asteroids@Home
M
-
Yeti
- Oberprojektler

- Beiträge: 1950
- Registriert: 01.04.2008 21:15
Re: Asteroids@home
Da siehst du genau, warum du keine WUs bekommst. In Zusammenarbeit mit dem Account-Manager und dem Setting auf der Projektseite hast du alle Möglichkeiten, etwas zu rechnen, gesperrt:
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | URL https://asteroidsathome.net/boinc/; Computer ID 829658; resource share 100
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | Not using CPU: account manager settings
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | Not using NVIDIA GPU: project preferences
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | Not using NVIDIA GPU: account manager settings

Supporting BOINC, a great concept !
-
MWF
- PDA-Benutzer

- Beiträge: 38
- Registriert: 25.08.2025 17:53
Re: Asteroids@home
Also danke, darüber bin ich auch schon gestolpert.Yeti hat geschrieben: ↑04.04.2026 16:39Da siehst du genau, warum du keine WUs bekommst. In Zusammenarbeit mit dem Account-Manager und dem Setting auf der Projektseite hast du alle Möglichkeiten, etwas zu rechnen, gesperrt:04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | URL https://asteroidsathome.net/boinc/; Computer ID 829658; resource share 100
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | Not using CPU: account manager settings
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | Not using NVIDIA GPU: project preferences
04.04.2026 09:56:10 | Asteroids@home | Not using NVIDIA GPU: account manager settings
Nach der gezielten Suche glaube ich den Schuldigen identifiziert zu haben. Es ist BAM!
In meinem BOINC Manager war die CPU Nutzung erlaubt. Auf der Asteroids@Home Nutzerverwaltung (auf deren HP) war die CPU-Nutzung erlaubt. Deswegen konnte ich mir keinen Reim darauf machen.
Nur BAM! hat offensichtlich irgendwo meine CPU blockiert. Habe BAM! jetzt vom Boinc Manager entkoppelt und o.g. Meldung ist verschwunden.
Ich mag BAM nicht, die Seite zeigt mir bei Einstein keinerlei Credits und führt mich auch nicht auf der Team-Seite. Und dann pfuscht der Käse auch noch in meinen Projekt-Einstellungen rum. Nervig.
Zuletzt geändert von MWF am 05.04.2026 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Freizeit-Nutzer
1x Desktop-PC: Ryzen 9 9800X3D, RTX 4070 TI, Win11
MWF @ Folding@Home
MWF @ Asteroids@Home
MWF @ The Ramanujan Machine [wegen Inkompetenz des Projektes abgebrochen]
1x Desktop-PC: Ryzen 9 9800X3D, RTX 4070 TI, Win11
MWF @ Folding@Home
MWF @ Asteroids@Home
M
-
Michael H.W. Weber
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 22996
- Registriert: 07.01.2002 01:00
- Wohnort: Marpurk
Re: Asteroids@home
..."lasse Nicht-GPU Aufgaben im Speicher" bitte umgehend aktivieren.
Hat aber nichts mit Dienem aktuellen Problem zu tun.
Bei mir wurde das Problem gelöst, indem ich BAM! entfernte.
Michael.
Hat aber nichts mit Dienem aktuellen Problem zu tun.
Bei mir wurde das Problem gelöst, indem ich BAM! entfernte.
Michael.
Fördern, kooperieren und konstruieren statt fordern, konkurrieren und konsumieren.


-
MWF
- PDA-Benutzer

- Beiträge: 38
- Registriert: 25.08.2025 17:53
Re: Asteroids@home
Hi Michael, ich habe meinen obrigen Post aktualisiert. Aber da hatten wir wohl das gleiche Problem.Michael H.W. Weber hat geschrieben: ↑05.04.2026 13:08..."lasse Nicht-GPU Aufgaben im Speicher" bitte umgehend aktivieren.
Hat aber nichts mit Dienem aktuellen Problem zu tun.
Bei mir wurde das Problem gelöst, indem ich BAM! entfernte.
Michael.
Ahja, frohe Ostern!
Freizeit-Nutzer
1x Desktop-PC: Ryzen 9 9800X3D, RTX 4070 TI, Win11
MWF @ Folding@Home
MWF @ Asteroids@Home
MWF @ The Ramanujan Machine [wegen Inkompetenz des Projektes abgebrochen]
1x Desktop-PC: Ryzen 9 9800X3D, RTX 4070 TI, Win11
MWF @ Folding@Home
MWF @ Asteroids@Home
M
-
gemini8
- Vereinsvorstand

- Beiträge: 6788
- Registriert: 31.05.2011 10:30
- Wohnort: Hannover
Re: Asteroids@home
Hast du bei Einstein den Statistik Export erlaubt?
Falls nein, kann BAM! dir keinerlei Credit anzeigen. Auch nicht fürs Team.
-
MWF
- PDA-Benutzer

- Beiträge: 38
- Registriert: 25.08.2025 17:53
Re: Asteroids@home
Ahja, danke. Eine projektspezifische, versteckte Einstellungsoption
Bei BOINC fühle ich mich irgendwie immer wie der letzten 80jährige PC Noob...zum Glück helft Ihr immer
Freizeit-Nutzer
1x Desktop-PC: Ryzen 9 9800X3D, RTX 4070 TI, Win11
MWF @ Folding@Home
MWF @ Asteroids@Home
MWF @ The Ramanujan Machine [wegen Inkompetenz des Projektes abgebrochen]
1x Desktop-PC: Ryzen 9 9800X3D, RTX 4070 TI, Win11
MWF @ Folding@Home
MWF @ Asteroids@Home
M





