yoyo@home
Forum | Chat | Project Description | Statistics | Rechenkraft.net

Euler found solutions

25 Apr 2024 11:45:49 UTC
Done: 100 %
In progress: 0 %
100%
Total ~ 740 GHz years
End: 25.07.2011
DateUserValue
2011-07-22 14:40:06 King Lin 1872396+343406=1078156+901446+338946+1180206+1835826
2011-07-12 23:20:06 King Lin 256916+177106=48766+138466+19326+198036+251166
2011-07-12 02:10:11 King Lin 462056+175706=234826+103886+341886+371286+418536
2011-07-11 21:05:05 King Lin 1418596+977906=269246+764546+106686+1093476+1386846
2011-07-11 12:30:05 King Lin 1284556+885506=243806+692306+96606+990156+1255806
2011-07-11 10:15:04 King Lin 1619656+1116506=307406+872906+121806+1248456+1583406
2011-07-11 10:15:04 King Lin 1999436+1378306=379486+1077586+150366+1541196+1954686
2011-07-09 06:10:05 King Lin 556236+353416=535896+423886+136086+205596+354906
2011-07-06 21:20:29 King Lin 1083336+849056=1069476+110806+49146+101226+889356
2011-07-06 08:10:05 King Lin 1875736+170856=1830026+1067796+502536+917286+1254546
2011-07-05 22:15:05 King Lin 1681016+309046=1469266+615626+274686+832026+1515576
2011-07-05 09:50:05 King Lin 1446636+968296=1238156+962706+163806+410766+1332036
2011-07-04 20:40:05 King Lin 29596+24706=24816+8506+4206+7986+29546
2011-06-30 17:53:19 King Lin 957136+630166=910806+794236+34026+96466+460746
2011-06-20 05:10:12 King Lin 1722956+508756=1092456+583056+243606+1048606+1687706
2011-06-15 04:20:10 King Lin 524996+361906=99646+404676+39486+282946+513246
2011-06-11 08:45:06 King Lin 485356+313856=483756+276556+182006+226806+289806
2011-06-10 10:40:08 King Lin 2334536+1609306=443086+1799496+175566+1258186+2282286
2011-06-09 10:20:07 King Lin 1703156+1178006=1548696+1025986+370306+409926+1515366
2011-06-08 23:30:08 King Lin 1493756+1424806=376806+95056+131606+1257906+1579206

Next 20


Main page | Your account | Forum | Imprint | Privacy statement
Follow yoyo\@home on Twitter
Copyright © 2007 - 2024 yoyo