Riesel Sieve (beendet)/Primzahlen

Aus Rechenkraft
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die letzten Primzahlen des Riesel-Problems

Aufgelistet sind alle Primzahlen seit Start des Riesel Sieve Projekts. Das schließt Primzahlen, die außerhalb des Projekts gefunden wurden, mit ein. Bei diesen wird der Finder erwähnt.

verbleibende Werte Datum Primzahl Beschreibung
101 27.08.2003 Start von Riesel Sieve
100 15.10.2003 212893 · 2730.387 -1 Olivier Haeberlé
99 22.10.2003 458743 · 2547.791 -1 Olivier Haeberlé #2
98 22.12.2003 261221 · 2689.411 -1 RS #1
97 07.01.2004 279703 · 2616.235 -1 RS #2
96 23.01.2004 246299 · 2752.600 -1 RS #3
95 01.03.2004 659 · 2800.516 -1 Dave Linton
94 26.03.2004 460139 · 2779.536 -1 RS #4
93 01.04.2004 93997 · 2864.401 -1 RS #5, gefunden von RKN-User Mercutio
05.04.2004 LLRNET Public Beta Clients Release
92 15.04.2004 170591 · 2286.6870 -1 RS #6
91 19.04.2004 220033 · 2719.731 -1 Olivier Haeberlé #3
90 10.05.2004 192089 · 21.395.688 -1 RS #7, Mercutio #2
89 07.06.2004 309817 · 2901.173 -1 RS #8
88 15.08.2004 150847 · 21076.441 -1 RS #9
87 22.08.2004 412717 · 21.084.409 -1 RS #10
86 16.10.2004 504613 · 21.136.459 -1 RS #11
85 18.10.2004 500621 · 21.138.518 -1 RS #12
84 23.10.2004 152713 · 21.154.707 -1 Ray Ballinger
83 24.10.2004 350107 · 21.144.101 -1 RS #13
82 05.12.2004 71009 · 21.185.112 -1 RS #14
81 21.12.2004 502541 · 21.199.930 -1 RS #15
80 13.03.2005 149797 · 21.414.137 -1 RS #16
79 05.04.2005 325627 · 21.472.117 -1 RS #17
78 09.05.2005 234847 · 21.535.589 -1 RS #18
77 08.06.2005 110413 · 21.591.999 -1 RS #19
76 25.09.2005 357659 · 21.779.748 -1 RS #20
75 05.10.2005 417643 · 21.800.787 -1 RS #21
74 13.11.2005 345067 · 21.876.573 -1 Dave Linton #2
73 31.12.2005 467917 · 21.993.429 -1 RS #22
72 28.03.2006 450457 · 22.307.905 -1 RS #23
71 09.05.2006 196597 · 22.178.109 -1 RS #24
70 31.05.2006 114487 · 22.198.389 -1 RS #25
69 22.09.2006 275293 · 22.335.007 -1 RS #26
19.11.2006 BOINC-LLR Release
68 01.12.2006 26773 · 22.465.343 -1 RS #27
67 22.04.2007 342673 · 22.639.439 -1 RS #28
66 28.10.2007 469949 · 21.649.228 -1 RS #29, erste Primzahl gefunden unter BOINC, Doppelcheck-Primzahl
65 01.05.2008 113983 · 23.201.175 -1 RS #30
64 24.06.2008 485767 · 23.609.357 -1 RS #31, letzte von Riesel Sieve gefundene Primzahl
07.03.2010 Wiederaufnahme des Problems unter PrimeGrid
63 27.11.2010 191249 · 23.417.696 -1 PG #1, erste von PrimeGrid gefundene Primzahl
62 18.01.2011 428639 · 23.506.452 -1 PG #2
61 05.04.2011 65531 · 23.629.342 -1 PG #3
60 08.05.2011 123547 · 23.804.809 -1 PG #4
59 08.05.2011 415267 · 23.771.929 -1 PG #5
58 29.05.2011 141941 · 24.299.438 -1 PG #6
57 31.05.2011 353159 · 24.331.116 -1 PG #7
56 02.02.2012 162941· 2993.718 -1 PG #8, gefunden durch wiederholtes Testen kleinerer Zahlen
55 23.06.2012 252191· 25.497.878 -1 PG #9
54 05.10.2013 398023· 26.418.059 -1 PG #10
53 10.10.2013 304207· 26.643.565 -1 PG #11
52 25.12.2013 40597 · 26.808.509 -1 PG #12
51 02.10.2014 402539 · 27.173.024 -1 PG #13
50 04.10.2014 502573 · 27.181.987 -1 PG #14