PrimeGrid: Winter Solstice Challenge

Hier findest Du alles zur Organisation, Durchführung und den Resultaten unserer Wettkämpfe, Challenges und Races
Nachricht
Autor
Benutzeravatar
gemini8
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 5923
Registriert: 31.05.2011 10:30
Wohnort: Hannover

Re: PrimeGrid: Winter Solstice Challenge

#313 Ungelesener Beitrag von gemini8 » 18.12.2018 23:07

Ich schreibe es gerne noch mal:
Ich schaue gerade nach den beiden Modellen davor, also von 2012 und 2014. 2011 wäre für mich auch noch drin, und wenn ich passend zum Formfaktor noch einen Mac-Mini mit DVD-Laufwerk möchte, müßte ich bis 2010 zurückgehen. Der würde meinem MacBook Pro entsprechen und käme mit 2,4 oder 2,66 Ghz Core2Duo.
2011 war Core-i 2x00, 2014 Core-i 4x00, dementsprechend müßte der 2012 Core-i 3x00 sein.
Den 2012er hätte ich gerne, weil er zwei Platten schluckt, den 2014er, weil er etwas neuer ist.
Wenn es nicht um Filme und aktuelle Codecs ginge, würden die 2009er weiterhin vollkommen reichen, und ich würde nur mehr RAM reinstecken.
Gruß, Jens
- - - - - -
Lowend-User und Teilzeit-Cruncher

Bild Bild Bild
Bild

Benutzeravatar
compalex
WU-Schieber
WU-Schieber
Beiträge: 1112
Registriert: 13.12.2016 17:54
Wohnort: Hockenheim

Re: PrimeGrid: Winter Solstice Challenge

#314 Ungelesener Beitrag von compalex » 18.12.2018 23:17

Hmm, das wäre mal ein Projekt/Experiment, ein Ryzen 2700 auf Vollast mit Passivem Kühler und unter 70 Grad Celsius, wie weit muss da die Frequenz runter? Werde das mal nach dem race testen.

Ich lasse den Aktuellen Kühler drauf und schalte den Propeller aus (hat das nicht Yeti schon vor Tagen versucht ^^). Problem ist nur dass das Mainboard den Proz nicht unter die 0,9000volt zwingen kann. Muss das dann wohl über -OFFSET machen. Also gesucht wird die höchste Frequenz, Voraussetzung unter 70 Grad und alle 16 Core in einem Boinc Projekt, Wieso nicht GFN-21 ^^ neeee, eins bei dem auch 16 Wus laufen, also Acoustics.

Ich nehme schon Frequenz Tipps entgegen ;D
Technische Daten:
Gehäuse offen und ohne Gehäuse Lüfter
Kühler: Thermalright ARO-M14 AMD Ryzen CPU (Propeller ohne Strom!)
Zimmertemperatur nach dem race. Ca. 25°C
Geht das 24/7? Und wenn ja, mit welcher Frequenz?
Gruß, Alex

Der Schlaue sucht nach einer Lösung, der dumme einen Schuldigen.

#1 Ryzen 3900X + RTX 4070 #2 Ryzen 3900X + GTX 1080
Bild

Benutzeravatar
gemini8
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 5923
Registriert: 31.05.2011 10:30
Wohnort: Hannover

Re: PrimeGrid: Winter Solstice Challenge

#315 Ungelesener Beitrag von gemini8 » 18.12.2018 23:20

Ich liebe es, mich unter anderen Verrückten herumzutreiben!
Gruß, Jens
- - - - - -
Lowend-User und Teilzeit-Cruncher

Bild Bild Bild
Bild

Benutzeravatar
compalex
WU-Schieber
WU-Schieber
Beiträge: 1112
Registriert: 13.12.2016 17:54
Wohnort: Hockenheim

Re: PrimeGrid: Winter Solstice Challenge

#316 Ungelesener Beitrag von compalex » 18.12.2018 23:26

gemini8 hat geschrieben:Ich schreibe es gerne noch mal:
Ich schaue gerade nach den beiden Modellen davor, also von 2012 und 2014. 2011 wäre für mich auch noch drin, und wenn ich passend zum Formfaktor noch einen Mac-Mini mit DVD-Laufwerk möchte, müßte ich bis 2010 zurückgehen. Der würde meinem MacBook Pro entsprechen und käme mit 2,4 oder 2,66 Ghz Core2Duo.
2011 war Core-i 2x00, 2014 Core-i 4x00, dementsprechend müßte der 2012 Core-i 3x00 sein.
Den 2012er hätte ich gerne, weil er zwei Platten schluckt, den 2014er, weil er etwas neuer ist.
Wenn es nicht um Filme und aktuelle Codecs ginge, würden die 2009er weiterhin vollkommen reichen, und ich würde nur mehr RAM reinstecken.
War ja nur meine Persönliche Meinung, gibt sicher genug die damit Video oder andere Sachen bearbeiten und keine Riesen Kiste brauchen.
Wenn der 2014 den i 4xxx drin hat würde ich auf den zielen, ab dem hat intel fast nicht mehr erneuert (AVX2 wäre schon mal onBoard). Die sind leistungsstark und relative Stromsparend was bei dem Gehäuse wegen Temp. Pflicht ist. Aber in den neuen ist eh meist eine ECO Notebook CPU verbaut.
Gruß, Alex

Der Schlaue sucht nach einer Lösung, der dumme einen Schuldigen.

#1 Ryzen 3900X + RTX 4070 #2 Ryzen 3900X + GTX 1080
Bild

Benutzeravatar
gemini8
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 5923
Registriert: 31.05.2011 10:30
Wohnort: Hannover

Re: PrimeGrid: Winter Solstice Challenge

#317 Ungelesener Beitrag von gemini8 » 18.12.2018 23:33

Beim 2014 hat Apple auch den i7 nur als Dual-Core verbaut.
Beim 2012 ist das noch ein Quad, was den 2012 in der größten Variante fast doppelt so leistungsstark macht.
Gerade für DC wesentlich interessanter und bei Nutzung von 4/8 Cores auch für viele PrimeGrid-Projekte nett.
Alles in Allem sind die Minis sehr schöne Teile, und beim 2018 könnte ich mir vorstellen, daß der i3 wärmetechnisch vielleicht noch verträglich wäre.
Ggfs. wäre das einen Test im Laden wert.
Gruß, Jens
- - - - - -
Lowend-User und Teilzeit-Cruncher

Bild Bild Bild
Bild

Benutzeravatar
gemini8
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Beiträge: 5923
Registriert: 31.05.2011 10:30
Wohnort: Hannover

Re: PrimeGrid: Winter Solstice Challenge

#318 Ungelesener Beitrag von gemini8 » 18.12.2018 23:39

Wieder etwas Statistik aus dem PrimeGrid-Forum:
I decided to see how fast the multithreaded CPU tasks are taking. In each chart below, p_model is the CPU type, count is the number of validated tasks, and elapsed and cpu are average times are in hours, with the fastest at the top. Each table is for a particular number of threads. I checked from 32 to 2 threads. If a thread count isn't shown, there's no validated tasks that were run with that number of threads.

(Note: a task that was stopped and continued with a different number of threads will show up in both tables.)

32 threads:
[pre]+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+-------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+-------------------+
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] | 5 | 14.449555555555555 | 461.0215555555556 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+-------------------+[/pre]

31 threads:
[pre]+--------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+--------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+--------------------+
| Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 1.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 0] | 12 | 82.70534722222222 | 506.32962962962966 |
+--------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+--------------------+[/pre]

30 threads:
[pre]+-------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+-------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+-------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+-------------------+
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 2 | 31.67222222222222 | 865.5891666666666 |
+-------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+-------------------+[/pre]

24 threads:
[pre]+---------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+---------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+--------------------+
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v3 @ 1.80GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 4 | 91.91930555555555 | 254.00059722222224 |
+---------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+--------------------+[/pre]


20 threads:
[pre]+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 3 | 15.053796296296296 | 177.41039814814812 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

19 threads:
[pre]+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 1 | 13.998333333333333 | 240.51594444444444 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

18 threads:
[pre]+------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Xeon(R) Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 6 | 11.951944444444445 | 178.51872685185185 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 4 | 16.78875 | 245.05666666666667 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6950X CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 1 | 18.399722222222223 | 219.58427777777777 |
+------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

17 threads:
[pre]+--------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+-------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+--------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+-------------------+
| Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 13 | 7.643247863247863 | 7.643247863247863 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+-------------------+[/pre]

16 threads:
[pre]+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Core(TM) i7-5960X CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 6 | 22.965694444444445 | 257.2378703703704 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 1 | 31.60527777777778 | 272.02802777777777 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6] | 2 | 32.92305555555556 | 494.1025 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 2 | 39.80319444444444 | 396.2631944444444 |
| AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 8 | 42.797777777777775 | 359.4068402777778 |
| AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 2 | 51.21625 | 554.2172222222222 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 1 | 88.05583333333334 | 414.13694444444445 |
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

15 threads:
[pre]+---------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+-----------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+---------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+-----------+
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v2 @ 3.40GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] | 4 | 18.37034722222222 | 224.12275 |
+---------------------------------------------------------------------------+-------+-------------------+-----------+[/pre]

14 threads:
[pre]+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Core(TM) i9-7940X CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 8 | 8.151527777777778 | 8.151527777777778 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 11 | 10.371641414141413 | 144.4276868686869 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 2 | 24.872777777777777 | 240.52897222222222 |
| AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 2 | 36.61763888888889 | 344.38458333333335 |
+--------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

13 threads:
[pre]+-------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+-------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+-------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+-------------------+
| Intel(R) Core(TM) i9-7940X CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 10 | 19.829416666666663 | 84.30315277777777 |
+-------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+-------------------+[/pre]

12 threads:
[pre]+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Core(TM) i9-7940X CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 1 | 15.932777777777778 | 82.96869444444444 |
| Intel(R) Core(TM) i9-7960X CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 2 | 29.91208333333333 | 145.00077777777778 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 3 | 29.962222222222223 | 265.72064814814814 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 2 | 34.97416666666667 | 175.70765277777778 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 1 | 36.590833333333336 | 345.14972222222224 |
| AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 1 | 37.33027777777778 | 223.98166666666665 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 2 | 37.93277777777778 | 314.4769444444444 |
| AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 1 | 39.158055555555556 | 438.7925 |
| AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 1 | 57.495555555555555 | 311.49694444444447 |
| AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 3 | 58.861296296296295 | 307.62555555555554 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 5 | 59.116611111111105 | 213.17852777777776 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 17 | 86.20480228758171 | 117.05547222222222 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 1 | 91.13361111111111 | 199.01269444444443 |
| Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 1 | 116.7611111111111 | 397.1722222222222 |
| AMD Opteron(TM) Processor 6276 [Family 21 Model 1 Stepping 2] | 1 | 141.10972222222222 | 973.5163888888889 |
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

11 threads:
[pre]+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 3 | 10.303333333333333 | 143.36740740740743 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 28 | 14.667797619047619 | 165.24669642857143 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 12 | 18.90696759259259 | 157.32837037037035 |
| Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 2 | 79.14430555555556 | 279.27722222222224 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 4 | 90.32048611111111 | 262.44923611111113 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 1 | 91.13361111111111 | 199.01269444444443 |
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

10 threads:
[pre]+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Core(TM) i9-7920X CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 11 | 11.214116161616163 | 93.39731565656565 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 2 | 19.861527777777777 | 243.6681527777778 |
| Intel(R) Core(TM) i9-7900X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 17 | 24.241781045751637 | 36.699248366013066 |
| Genuine Intel(R) CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 62 Stepping 2] | 5 | 28.203833333333336 | 28.203833333333336 |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 1 | 91.13361111111111 | 199.01269444444443 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 3 | 91.70972222222223 | 234.45200925925926 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 13 | 97.63420940170941 | 413.488547008547 |
| Genuine Intel(R) CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 62 Stepping 2] | 4 | 108.64020833333333 | 251.14098611111112 |
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

9 threads:
[pre]+---------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+---------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v3 @ 3.10GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 4 | 16.082916666666666 | 131.68389583333334 |
| Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 1 | 33.131388888888885 | 204.57775 |
| Intel(R) Core(TM) i9-7960X CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 1 | 35.56944444444444 | 153.51125 |
+---------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

8 threads:
[pre]+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Core(TM) i9-7960X CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 2 | 17.666527777777777 | 120.12772222222223 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 5 | 21.96977777777778 | 152.35529999999994 |
| Genuine Intel(R) CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 45 Stepping 5] | 5 | 28.62622222222222 | 206.42066111111112 |
| Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 2 | 29.27402777777778 | 213.537125 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 2 | 33.581805555555555 | 146.63056944444446 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 1 | 34.746944444444445 | 246.72105555555558 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6] | 7 | 36.846666666666664 | 73.69333333333333 |
| AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 8 | 39.66486111111111 | 228.76832291666668 |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 4 | 42.22909722222222 | 246.79736111111112 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 2 | 45.12861111111111 | 286.6089861111111 |
| AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 11 | 47.100353535353534 | 239.89435101010102 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4771 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 1 | 50.64222222222222 | 354.705 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 5 | 51.330777777777776 | 383.1412777777778 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 2 | 51.56402777777778 | 279.3659166666667 |
| AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 12 | 51.703402777777775 | 203.82899768518516 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 1 | 54.178333333333335 | 189.17105555555557 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 8 | 56.06520833333333 | 338.27804513888884 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 3 | 56.75694444444444 | 196.06321296296298 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 53 | 59.40561949685535 | 79.30693186582812 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 2 | 64.8411111111111 | 371.56058333333334 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 3 | 66.98064814814815 | 190.51285185185188 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 1 | 68.62722222222222 | 239.24005555555553 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] | 2 | 71.75722222222223 | 368.1675 |
| AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 10 | 72.46552777777778 | 213.03988333333334 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz [Family 6 Model 45 Stepping 6] | 2 | 79.37361111111112 | 389.5473611111111 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 2 | 97.77527777777777 | 451.6144444444444 |
| AMD EPYC 7281 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 2] | 2 | 99.49833333333333 | 532.5823611111111 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 2 | 106.34958333333333 | 197.87354166666665 |
| Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 2 | 110.27194444444444 | 472.6101388888889 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 1 | 122.11305555555556 | 287.6327777777778 |
| AMD Opteron(TM) Processor 6276 [Family 21 Model 1 Stepping 2] | 2 | 129.31402777777777 | 950.5358333333334 |
| AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] | 1 | 137.0986111111111 | 387.97555555555556 |
| AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] | 1 | 138.74277777777777 | 829.2311111111111 |
| AMD Opteron(tm) Processor 6344 [Family 21 Model 2 Stepping 0] | 1 | 154.45888888888888 | 463.37666666666667 |
+-------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

7 threads:
[pre]+---------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+---------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Core(TM) i9-7960X CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 4 | 24.360625 | 125.13850000000001 |
| AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 3 | 31.27166666666667 | 194.90063888888886 |
| Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 1 | 34.28 | 130.26305555555555 |
| AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 1 | 47.08083333333333 | 47.08083333333333 |
| AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] | 3 | 55.78814814814815 | 180.95614814814815 |
| AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 3 | 61.299351851851846 | 192.5092037037037 |
| Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 1 | 63.62277777777778 | 376.5552777777778 |
| Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 1 | 67.46027777777778 | 354.3236111111111 |
| AMD Ryzen 5 PRO 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] | 2 | 85.485 | 497.52625 |
| AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] | 2 | 95.9811111111111 | 209.088125 |
| Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] | 1 | 115.68694444444445 | 184.60369444444447 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 1 | 128.8275 | 308.7366666666667 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 1 | 134.1486111111111 | 277.79305555555555 |
+---------------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+[/pre]

6 threads:
[pre]+---------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| p_model | count | elapsed | cpu |
+---------------------------------------------------------------------------+-------+--------------------+--------------------+
| Intel(R) Core(TM) i7-5930K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] | 14 | 22.125396825396823 | 122.9380734126984 |
| Intel(R) Core(TM) i7-7800X CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] | 10 | 23.415 | 50.30244444444444 |
| Intel(R) Core(TM) i7-8086K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] | 2 | 28.268055555555556 | 151.29080555555555 |
